| YAŞ GRUBU | TOPLAM | İL VE İLÇE MERKEZLERİ | BELDE VE KÖYLER | ||||||
| TOPLAM | ERKEK | KADIN | TOPLAM | ERKEK | KADIN | TOPLAM | ERKEK | KADIN | |
| 0-4 | 1.127 | 561 | 566 | 634 | 330 | 304 | 493 | 231 | 262 |
| 5-9 | 1.177 | 572 | 605 | 658 | 311 | 347 | 519 | 261 | 258 |
| 10-14 | 1.348 | 682 | 666 | 702 | 344 | 358 | 646 | 338 | 308 |
| 15-19 | 1.357 | 708 | 649 | 645 | 355 | 290 | 712 | 353 | 359 |
| 20-24 | 1.529 | 802 | 727 | 903 | 472 | 431 | 626 | 330 | 296 |
| 25-29 | 1.554 | 793 | 761 | 1.019 | 503 | 516 | 535 | 290 | 245 |
| 30-34 | 1.310 | 688 | 622 | 794 | 404 | 390 | 516 | 284 | 232 |
| 35-39 | 1.249 | 644 | 605 | 749 | 380 | 369 | 500 | 264 | 236 |
| 40-44 | 1.219 | 628 | 591 | 702 | 365 | 337 | 517 | 263 | 254 |
| 45-49 | 1.194 | 586 | 608 | 621 | 315 | 306 | 573 | 271 | 302 |
| 50-54 | 1.211 | 583 | 628 | 537 | 263 | 274 | 674 | 320 | 354 |
| 55-59 | 1.438 | 713 | 725 | 585 | 292 | 293 | 853 | 421 | 432 |
| 60-64 | 1.433 | 679 | 754 | 523 | 251 | 272 | 910 | 428 | 482 |
| 65-69 | 1.270 | 600 | 670 | 415 | 200 | 215 | 855 | 400 | 455 |
| 70-74 | 996 | 475 | 521 | 339 | 151 | 188 | 657 | 324 | 333 |
| 75-79 | 687 | 289 | 398 | 224 | 86 | 138 | 463 | 203 | 260 |
| 80-84 | 446 | 178 | 268 | 140 | 51 | 89 | 306 | 127 | 179 |
| 85-89 | 348 | 149 | 199 | 103 | 39 | 64 | 245 | 110 | 135 |
| 90+ | 87 | 23 | 64 | 32 | 7 | 25 | 55 | 16 | 39 |
Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.