| CİNSİYET | TOPLAM | ERKEK | KADIN | |
| TOPLAM | 20.980 | 10.353 | 10.627 | |
| YAŞ | 0 | 222 | 110 | 112 |
| 1 | 224 | 102 | 122 | |
| 2 | 232 | 123 | 109 | |
| 3 | 209 | 115 | 94 | |
| 4 | 240 | 111 | 129 | |
| 5 | 232 | 99 | 133 | |
| 6 | 220 | 113 | 107 | |
| 7 | 213 | 110 | 103 | |
| 8 | 235 | 119 | 116 | |
| 9 | 277 | 131 | 146 | |
| 10 | 248 | 128 | 120 | |
| 11 | 274 | 149 | 125 | |
| 12 | 279 | 133 | 146 | |
| 13 | 282 | 145 | 137 | |
| 14 | 265 | 127 | 138 | |
| 15 | 237 | 121 | 116 | |
| 16 | 247 | 115 | 132 | |
| 17 | 267 | 135 | 132 | |
| 18 | 292 | 172 | 120 | |
| 19 | 314 | 165 | 149 | |
| 20 | 255 | 117 | 138 | |
| 21 | 259 | 131 | 128 | |
| 22 | 302 | 173 | 129 | |
| 23 | 344 | 190 | 154 | |
| 24 | 369 | 191 | 178 | |
| 25 | 337 | 158 | 179 | |
| 26 | 330 | 185 | 145 | |
| 27 | 301 | 148 | 153 | |
| 28 | 316 | 158 | 158 | |
| 29 | 270 | 144 | 126 | |
| 30 | 276 | 167 | 109 | |
| 31 | 261 | 117 | 144 | |
| 32 | 251 | 144 | 107 | |
| 33 | 267 | 125 | 142 | |
| 34 | 255 | 135 | 120 | |
| 35 | 242 | 124 | 118 | |
| 36 | 230 | 109 | 121 | |
| 37 | 224 | 128 | 96 | |
| 38 | 287 | 142 | 145 | |
| 39 | 266 | 141 | 125 | |
| 40 | 270 | 136 | 134 | |
| 41 | 263 | 137 | 126 | |
| 42 | 215 | 118 | 97 | |
| 43 | 246 | 128 | 118 | |
| 44 | 225 | 109 | 116 | |
| 45 | 230 | 112 | 118 | |
| 46 | 225 | 118 | 107 | |
| 47 | 243 | 116 | 127 | |
| 48 | 255 | 123 | 132 | |
| 49 | 241 | 117 | 124 | |
| 50 | 229 | 117 | 112 | |
| 51 | 237 | 106 | 131 | |
| 52 | 222 | 115 | 107 | |
| 53 | 237 | 116 | 121 | |
| 54 | 286 | 129 | 157 | |
| 55 | 304 | 149 | 155 | |
| 56 | 272 | 129 | 143 | |
| 57 | 279 | 137 | 142 | |
| 58 | 262 | 152 | 110 | |
| 59 | 321 | 146 | 175 | |
| 60 | 356 | 173 | 183 | |
| 61 | 245 | 128 | 117 | |
| 62 | 222 | 94 | 128 | |
| 63 | 299 | 145 | 154 | |
| 64 | 311 | 139 | 172 | |
| 65 | 263 | 107 | 156 | |
| 66 | 273 | 125 | 148 | |
| 67 | 241 | 115 | 126 | |
| 68 | 227 | 129 | 98 | |
| 69 | 266 | 124 | 142 | |
| 70 | 240 | 123 | 117 | |
| 71 | 230 | 111 | 119 | |
| 72 | 189 | 86 | 103 | |
| 73 | 159 | 79 | 80 | |
| 74 | 178 | 76 | 102 | |
| 75+ | 1.568 | 639 | 929 |
Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.