Köy Nüfusları, ADNKS 2019

KÖY ADI TOPLAM ERKEK KADIN
AKÇAY 47 21 26
AKGÜNEY 171 80 91
AKKONAK 132 64 68
AKTAŞ 70 33 37
ALACA 64 30 34
AŞAĞIÇAYLI 164 87 77
ATABEYLİ 202 97 105
AYVAKÖY 45 18 27
AYVAT 65 30 35
BAŞKÖY 71 35 36
BAYIRALAN 125 63 62
BELEN 119 52 67
BELENCE 82 45 37
BELÖREN 61 27 34
BEYLER 68 29 39
ÇAMDALI 60 35 25
ÇAYDÜZÜ 81 36 45
ÇAYKIYI 73 28 45
ÇİÇEKYAZI 163 76 87
ÇUBUK 65 32 33
DELİKTAŞ 72 39 33
DERESÖKÜ 98 54 44
DİBEK 234 114 120
DİKİLİ 304 158 146
DOĞANÖREN 106 49 57
DURUPINAR 140 71 69
ERENYOLU 205 99 106
ERKEKARPA 290 128 162
ESENYURT 55 31 24
EVRENYE 302 140 162
GÖÇKÜN 441 222 219
GÖKBEL 74 39 35
GÖKÇEVRE 150 80 70
GÜDE 66 33 33
GÜNEŞLİ 107 63 44
HACIİBRAHİM 49 26 23
HACIMEHMET 183 87 96
HAMİTKÖY 215 106 109
HAYRİOĞLU 67 27 40
HÜRMETLİ 198 92 106
İKİYAKA 128 67 61
İKİZLER 40 20 20
KABALAR 466 239 227
KABALARSÖKÜ 369 184 185
KARABEY 123 58 65
KARŞIYAKA 72 39 33
KAYAELMASI 14 8 6
KELOĞLU 13 8 5
KORUPINAR 546 275 271
KÖROĞLU 58 24 34
KÖSEKÖY 34 15 19
KUZLUK 221 105 116
ÖRTÜLÜ 145 76 69
ÖZBAŞI 26 16 10
ÖZLÜCE 236 109 127
SAKALAR 148 82 66
SALICIOĞLU 106 53 53
SOĞUKPINAR 181 93 88
SÖKÜ 31 17 14
ŞAMALI 55 24 31
ŞAMAOĞLU 25 16 9
ŞEYHÖMER 284 137 147
TAŞBURUN 96 46 50
TAŞOLUK 140 67 73
TOKLUKAYA 342 166 176
UĞRAK 353 179 174
ULUKÖY 77 39 38
ULUYOL 44 21 23
ÜÇEVLER 40 20 20
ÜÇLÜCE 63 28 35
YAMAÇ 61 30 31
YAZTEPE 114 61 53
YOLÜSTÜ 119 57 62
YUKARIÇAYLI 170 80 90
YUKARIKÖY 219 104 115
YUNUSKÖY 184 86 98
YUVACIK 28 9 19

Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.