| MAHALLE ADI | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
| AŞAĞIHATİPBAĞI | 3.479 | 1.740 | 1.739 |
| AVARA | 383 | 194 | 189 |
| BOYRAN | 626 | 313 | 313 |
| CAMİKEBİR | 1.042 | 492 | 550 |
| CÜNÜRYE | 1.829 | 911 | 918 |
| ÇAMLICA | 63 | 31 | 32 |
| KARACA | 182 | 89 | 93 |
| KARADENİZ | 254 | 135 | 119 |
| KIZILKARA | 214 | 105 | 109 |
| MUSA | 465 | 123 | 342 |
| YAKABOYU | 456 | 275 | 181 |
| YENİ | 254 | 182 | 72 |
| YEŞİLÖZ | 326 | 158 | 168 |
| YUKARIHATİPBAĞI | 752 | 371 | 381 |
Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.