Meyve üretimi

Not (*): Çilek ve Sofralık Üzüm (Çekirdekli) 'de verim, dekar başına alınan ürün kg cinsinden hesaplanmaktadır.

ÜRÜN MEYVE VEREN YAŞTA AĞAÇ SAYISI MEYVE VERMEYEN AĞAÇ SAYISI TOPLU MEYVELİKLERİN ALANI (Dekar) ÜRETİM MİKTARI (Ton) VERİM (KG/Meyve Veren Ağaç Sayısı)
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Sofralık Üzüm (Çekirdekli) * 0 0 0 0 46 48 24 25 522 521
İncir (Yaş) 1.087 1.087 121 121 50 50 33 33 30 30
Diğer Elmalar 125.773 125.773 13.975 13.975 3.472 3.472 3.758 3.773 30 30
Armut 43.936 46.523 4.882 5.169 849 750 1.757 1.861 40 40
Ayva 621 621 69 10 10 17 17 27 27
Kiraz 59.874 61.581 6.653 6.842 1.753 1.803 1.497 1.540 25 25
Vişne 704 704 78 78 20 20 21 21 30 30
Şeftali 124 124 14 14 3 3 4 4 32 32
Erik 11.385 11.385 1.265 1.265 275 275 342 342 30 30
Kızılcık 1.035 1.035 115 115 2 2 16 16 15 15
Kivi 2.760 2.760 690 690 50 50 97 97 35 35
Çilek * 0 0 0 0 13 13 31 31 2.385 2.385
Dut 166 166 18 18 2 2 5 5 30 30
Kestane 327 327 37 37 15 15 10 10 31 31
Fındık 1.096.433 1.090.752 51.696 57.368 19.300 19.200 2.160 2.182 2 2
Ceviz 36.329 36.329 12.110 12.110 2.018 2.106 742 747 20 21
Trabzon Hurması (Cennet Elması) 259 259 29 29 5 5 9 9 35 35
Sofralık Zeytinler 531 531 64 64 27 22 3 3 6 6

Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.