Sebze üretimi


Deprecated: nl2br(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/kastabil/public_html/veritablodetay.php on line 122

ÜRÜN EKİLEN ALAN (dekar) ÜRETİM MİKTARI (Ton)
2017 2018 2017 2018
Fasulye (Taze) 2.314 2.314 2.962 2.962
Barbunya (Taze) 140 140 133 133
Bezelye (Taze) 55 48 55 48
Bakla 25 22 21 19
Lahana (Beyaz) 20 20 72 72
Lahana (Kara Yaprak) 70 70 88 87
Marul (Kıvırcık) 85 85 161 161
Marul (Göbekli) 71 71 161 160
Ispanak 122 122 153 152
Kereviz (Sap) 5 4 8 6
Pazı 8 8 12 12
Semizotu 30 30 50 49
Maydanoz 108 108 124 124
Tere 15 15 20 20
Nane 18 18 25 25
Dereotu 11 11 9 9
Biber (Dolmalık) 66 66 182 181
Biber (Sivri) 1.127 1.127 3.325 3.325
Hıyar (Sofralık) 151 151 908 908
Patlıcan 143 143 486 486
Domates (Sofralık) 705 705 4.772 4.780
Bamya 15 15 8 8
Kabak (Sakız) 58 58 197 197
Bal Kabağı 34 34 80 80
Soğan (Taze) 113 113 182 181
Pırasa 140 125 392 350
Kereviz (Kök) 20 20 40 40
Turp (Bayır) 20 20 40 40
Turp (Kırmızı) 25 25 78 77


Deprecated: nl2br(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/kastabil/public_html/veritablodetay.php on line 152

Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.