| GÖSTERGE | TESİS TÜRÜ | YERLİ | YABANCI | TOPLAM | |||
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | ||
| TESİSE GELİŞ | BELEDİYE BELGELİ TESİSLER | 117.423 | 105.694 | 1.154 | 1.017 | 118.577 | 106.711 |
| TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLER | 36.948 | 57.931 | 895 | 1.365 | 37.843 | 59.296 | |
| GECELEME | BELEDİYE BELGELİ TESİSLER | 186.356 | 178.177 | 2.484 | 2.257 | 188.840 | 180.434 |
| TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLER | 58.788 | 89.875 | 2.470 | 3.150 | 61.258 | 93.025 | |
| ORTALAMA KALIŞ | BELEDİYE BELGELİ TESİSLER | 1,59 | 1,69 | 2,15 | 2,22 | 1,59 | 1,69 |
| TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLER | 1,59 | 1,55 | 2,76 | 2,31 | 1,62 | 1,57 | |
| DOLULUK ORANI (%) | BELEDİYE BELGELİ TESİSLER | 34,74 | 31,99 | 0,46 | 0,41 | 35,20 | 32,39 |
| TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLER | 37,66 | 31,99 | 1,58 | 1,12 | 39,24 | 33,11 |
Bu veriler tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.