YIL | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUSU | KADIN NÜFUSU |
2010 | 91.012 | 46.541 | 44.471 |
2011 | 93.347 | 47.121 | 46.226 |
2012 | 96.217 | 47.458 | 48.759 |
2013 | 98.456 | 48.553 | 49.903 |
2014 | 103.724 | 50.906 | 52.818 |
2015 | 110.908 | 55.015 | 55.893 |
2016 | 114.131 | 56.137 | 57.994 |
2017 | 116.737 | 57.250 | 59.487 |
2018 | 118.282 | 58.308 | 59.974 |
2019 | 124.454 | 61.945 | 62.509 |
2020 | 124.018 | 61.583 | 62.435 |
2021 | 125.622 | 61.654 | 63.968 |
2022 | 128.707 | 62.404 | 66.303 |
2023 | 127.491 | 60.838 | 66.653 |
Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.