YAŞ GRUBU | TOPLAM | İL VE İLÇE MERKEZLERİ | BELDE VE KÖYLER | ||||||
TOPLAM | ERKEK | KADIN | TOPLAM | ERKEK | KADIN | TOPLAM | ERKEK | KADIN | |
0-4 | 8.274 | 4.288 | 3.986 | 7.386 | 3.802 | 3.584 | 888 | 486 | 402 |
5-9 | 10.124 | 5.210 | 4.914 | 9.158 | 4.697 | 4.461 | 966 | 513 | 453 |
10-14 | 10.246 | 5.262 | 4.984 | 8.919 | 4.557 | 4.362 | 1.327 | 705 | 622 |
15-19 | 12.265 | 5.758 | 6.507 | 10.746 | 4.910 | 5.836 | 1.519 | 848 | 671 |
20-24 | 14.536 | 6.557 | 7.979 | 12.710 | 5.468 | 7.242 | 1.826 | 1.089 | 737 |
25-29 | 10.740 | 5.336 | 5.404 | 9.248 | 4.467 | 4.781 | 1.492 | 869 | 623 |
30-34 | 11.284 | 5.729 | 5.555 | 9.968 | 4.962 | 5.006 | 1.316 | 767 | 549 |
35-39 | 12.114 | 5.883 | 6.231 | 10.579 | 5.054 | 5.525 | 1.535 | 829 | 706 |
40-44 | 12.545 | 6.103 | 6.442 | 10.644 | 5.119 | 5.525 | 1.901 | 984 | 917 |
45-49 | 10.638 | 5.302 | 5.336 | 8.574 | 4.237 | 4.337 | 2.064 | 1.065 | 999 |
50-54 | 9.028 | 4.390 | 4.638 | 6.927 | 3.363 | 3.564 | 2.101 | 1.027 | 1.074 |
55-59 | 8.001 | 3.932 | 4.069 | 5.787 | 2.812 | 2.975 | 2.214 | 1.120 | 1.094 |
60-64 | 7.471 | 3.544 | 3.927 | 5.254 | 2.448 | 2.806 | 2.217 | 1.096 | 1.121 |
65-69 | 6.572 | 3.142 | 3.430 | 4.527 | 2.138 | 2.389 | 2.045 | 1.004 | 1.041 |
70-74 | 4.736 | 2.111 | 2.625 | 3.112 | 1.407 | 1.705 | 1.624 | 704 | 920 |
75-79 | 3.183 | 1.283 | 1.900 | 1.948 | 751 | 1.197 | 1.235 | 532 | 703 |
80-84 | 1.978 | 736 | 1.242 | 1.197 | 435 | 762 | 781 | 301 | 480 |
85-89 | 791 | 249 | 542 | 485 | 148 | 337 | 306 | 101 | 205 |
90+ | 485 | 104 | 381 | 322 | 63 | 259 | 163 | 41 | 122 |
Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.