Ci̇nsi̇yet Ayrıntısında Tek Yaşa Göre Nüfus, ADNKS 2023

Açıklamalar:
1) İl, ilçe, belediye ve köy nüfusları belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı’nda (UAVT) yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri ile yetkili idareler (belediyeler ve köyler için il özel idareleri) tarafından 31 Aralık günü itibarıyla UAVT kayıtları üzerinde gerçekleştirilen işlemler (yeni adres oluşturulması, adres bileşenlerinde meydana gelen değişikliklerin işlenmesi vb.) esas alınmaktadır.
Bu kapsamda, 5393 sayılı Yasa’nın 8 inci ve 11 inci maddelerine göre alınan ve söz konusu Kanun gereğince ilk mahalli idareler seçimlerinde uygulanacak olan birleşme ve katılmalar ile belediye ve köy tüzel kişiliğinin kaldırılmasına ve bir beldenin köye dönüştürülmesine dair kararlar, NVİGM tarafından 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla UAVT’ye yansıtıldığı için 2023 ADNKS sonuçları belirtilen değişiklikleri içermektedir. Benzer şekilde, 5393 sayılı Yasa’nın 8 inci maddesi ile 5442 sayılı Yasa’nın 2 nci maddesini esas alan Cumhurbaşkanı Kararları gereğince gerçekleştirilen idari bağlılık değişiklikleri de 2023 ADNKS’de dikkate alınmıştır.
2) "-": Bilgi yoktur.
3) Gözlem sayısı 3'ten az olan yaşların cinsiyet bilgileri "C" simgesi ile gizlenmiştir. Belirtilen koşullarda hücre değerlerine sahip ilçeler için gizlemede en az iki yaş kapsanmıştır. (ikincil gizleme)

CİNSİYET TOPLAM ERKEK KADIN
TOPLAM 155.011 74.919 80.092
YAŞ 0 1.396 699 697
1 1.645 853 792
2 1.675 870 805
3 1.766 943 823
4 1.792 923 869
5 1.951 996 955
6 1.971 1.029 942
7 2.048 1.070 978
8 2.147 1.077 1.070
9 2.007 1.038 969
10 2.029 1.039 990
11 2.121 1.103 1.018
12 2.009 1.038 971
13 2.062 1.074 988
14 2.025 1.008 1.017
15 2.085 1.081 1.004
16 2.031 1.032 999
17 2.033 1.031 1.002
18 2.636 1.171 1.465
19 3.480 1.443 2.037
20 3.381 1.365 2.016
21 3.176 1.385 1.791
22 3.011 1.379 1.632
23 2.610 1.271 1.339
24 2.358 1.157 1.201
25 2.210 1.124 1.086
26 2.208 1.123 1.085
27 2.081 1.050 1.031
28 2.092 1.016 1.076
29 2.149 1.023 1.126
30 2.254 1.152 1.102
31 2.198 1.130 1.068
32 2.300 1.174 1.126
33 2.277 1.141 1.136
34 2.255 1.132 1.123
35 2.373 1.136 1.237
36 2.415 1.192 1.223
37 2.486 1.199 1.287
38 2.394 1.178 1.216
39 2.446 1.178 1.268
40 2.448 1.196 1.252
41 2.399 1.155 1.244
42 2.735 1.305 1.430
43 2.545 1.257 1.288
44 2.418 1.190 1.228
45 2.351 1.180 1.171
46 2.248 1.134 1.114
47 1.996 980 1.016
48 1.893 973 920
49 2.150 1.035 1.115
50 2.051 999 1.052
51 1.816 882 934
52 1.741 861 880
53 1.747 820 927
54 1.673 828 845
55 1.582 833 749
56 1.302 645 657
57 1.437 682 755
58 1.888 924 964
59 1.792 848 944
60 1.496 714 782
61 1.479 702 777
62 1.247 589 658
63 1.749 842 907
64 1.500 697 803
65 1.190 602 588
66 982 467 515
67 1.477 736 741
68 1.647 750 897
69 1.276 587 689
70 1.039 459 580
71 921 441 480
72 643 291 352
73 987 459 528
74 1.146 461 685
75+ 6.437 2.372 4.065

Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.