Cinsiyetlere Göre İlçe Merkezi ve Köyler Nüfusu 2010-2023

YIL TOPLAM İLÇE MERKEZLERİ BELDE VE KÖYLER
TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN
2010 123.972 62.625 61.347 91.012 46.541 44.471 3.296 16.084 16.876
2011 125.787 62.988 62.799 93.347 47.121 46.226 3.244 15.867 16.573
2012 128.537 63.579 64.958 96.217 47.458 48.759 3.232 16.121 16.199
2013 132.710 66.801 65.909 98.456 48.553 49.903 34.254 18.248 16.006
2014 137.391 69.034 68.357 103.724 50.906 52.818 33.667 18.128 15.539
2015 140.944 69.838 71.106 110.908 55.015 55.893 30.036 14.823 15.213
2016 146.103 73.266 72.837 114.131 56.137 57.994 31.972 17.129 14.843
2017 145.754 71.694 7.406 116.737 57.250 59.487 29.017 14.444 14.573
2018 148.931 74.647 74.284 118.282 58.308 59.974 30.649 16.339 14.310
2019 152.553 76.261 76.292 124.454 61.945 62.509 28.099 14.316 13.783
2020 151.500 75.499 76.001 124.018 61.583 62.435 27.482 13.916 13.566
2021 152.541 75.307 77.234 125.622 61.654 63.968 26.919 13.653 13.266
2022 155.286 75.931 79.355 128.707 62.404 66.303 26.579 13.527 13.052
2023 155.011 74.919 80.092 127.491 60.838 66.653 27.520 14.081 13.439

Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.