Hanehalkı Sayıları, ADNKS 2018-2023

HANEHALKI SAYISI
YIL İLÇE ADI TOPLAM İL/İLÇE MERKEZİ BELDE/KÖY KENT KIR
2018 MERKEZ 40.981 34.118 6.863 34.118 6.863
2019 MERKEZ 43,085 36,205 6,880 36,205 6,880
2020 MERKEZ 44.461 37.529 6.932 37.529 6.932
2021 MERKEZ 46.013 38.927 7.086 38.927 7.086
2022 MERKEZ 47.804 40.562 7.242 40.562 7.242
2023 MERKEZ 48.136 40.696 7.440 40.696 7.440

AÇIKLAMALAR:
Kent: Nüfusu 20.001 ve üzeri yerleşim yerlerini (il/ilçe merkezi, belde ve köyler) tanımlamaktadır.
Kır: Nüfusu 20.000 ve daha az yerleşim yerlerini (il/ilçe merkezi, belde ve köyler) tanımlamaktadır.

Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.