| KÖY ADI | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
| AHLAT | 139 | 78 | 61 |
| AHLATÇIK | 159 | 85 | 74 |
| AHMETBEY | 118 | 62 | 56 |
| AKÇAKESE | 84 | 42 | 42 |
| AKÇATAŞ | 172 | 87 | 85 |
| AKDOĞAN | 397 | 190 | 207 |
| AKKAYA BUCAĞI İSMAİLLİ | 154 | 80 | 74 |
| AKSİNİR | 103 | 59 | 44 |
| ALÇUCULAR | 258 | 122 | 136 |
| ALPAĞUT | 258 | 136 | 122 |
| ALPARSLAN | 109 | 52 | 57 |
| ALPI | 131 | 63 | 68 |
| ARIZ | 187 | 99 | 88 |
| AŞAĞIAKÇA | 86 | 38 | 48 |
| AŞAĞIBATAK | 62 | 32 | 30 |
| AŞAĞIELYAKUT | 189 | 96 | 93 |
| AŞAĞIYUVA | 159 | 77 | 82 |
| AYVALAR | 109 | 49 | 60 |
| BAHADIR | 142 | 79 | 63 |
| BALLIK | 95 | 50 | 45 |
| BALTACI | 68 | 37 | 31 |
| BALTACIKUYUCAĞI | 167 | 84 | 83 |
| BAŞKÖY | 98 | 51 | 47 |
| BAŞÖREN | 175 | 100 | 75 |
| BAYINDIR | 55 | 29 | 26 |
| BOSTAN | 285 | 195 | 90 |
| BOZOĞLAK | 189 | 89 | 100 |
| BULACIK | 152 | 80 | 72 |
| BURHANLI | 131 | 62 | 69 |
| BÜK | 327 | 161 | 166 |
| BÜRME | 64 | 34 | 30 |
| CANBAZ | 66 | 32 | 34 |
| CEBECİ | 141 | 76 | 65 |
| CİVCİLER | 97 | 47 | 50 |
| ÇAKILLI | 110 | 56 | 54 |
| ÇATALÇAM | 88 | 46 | 42 |
| ÇATÖREN | 156 | 91 | 65 |
| ÇERÇİ | 158 | 79 | 79 |
| ÇEVRELİ | 161 | 78 | 83 |
| ÇIBAN | 119 | 60 | 59 |
| ÇİĞİL | 120 | 55 | 65 |
| ÇORUMLU | 121 | 61 | 60 |
| DAMLAÇAY | 131 | 69 | 62 |
| DARIBÜKÜ | 127 | 65 | 62 |
| DAYILAR | 90 | 51 | 39 |
| DEMİRCİ | 178 | 89 | 89 |
| DERE | 213 | 107 | 106 |
| DEREBERÇİN | 167 | 75 | 92 |
| DOKUZKAT | 184 | 95 | 89 |
| DURSUNLAR | 112 | 62 | 50 |
| DURUÇAY | 293 | 138 | 155 |
| ECEOĞLU | 79 | 42 | 37 |
| ELMAYAKASI | 114 | 50 | 64 |
| EMİR | 99 | 52 | 47 |
| EMİRLİ | 272 | 134 | 138 |
| ESENLER | 76 | 39 | 37 |
| ESENLİ | 137 | 66 | 71 |
| EŞEN | 193 | 98 | 95 |
| ETYEMEZ | 271 | 141 | 130 |
| EVCİLER | 81 | 39 | 42 |
| EYMİR | 115 | 59 | 56 |
| GELİNÖREN | 164 | 88 | 76 |
| GEYİKLİ | 106 | 54 | 52 |
| GİRDALLI | 76 | 41 | 35 |
| GÖCEN | 111 | 57 | 54 |
| GÖDEL | 83 | 48 | 35 |
| GÖKÇEKENT | 115 | 61 | 54 |
| GÖKÇUKUR | 75 | 39 | 36 |
| GÖLKÖY | 386 | 241 | 145 |
| GÖMEÇ | 156 | 80 | 76 |
| GÖMMECE | 100 | 52 | 48 |
| GÜLEF | 81 | 40 | 41 |
| HACI | 154 | 78 | 76 |
| HACIBEY | 333 | 162 | 171 |
| HACIİLYAS | 53 | 28 | 25 |
| HACIMUHARREM | 237 | 120 | 117 |
| HACIŞABAN | 100 | 50 | 50 |
| HACIYUSUF | 91 | 48 | 43 |
| HALAÇLI | 199 | 103 | 96 |
| HALİFE | 201 | 102 | 99 |
| HALİFEKUYUCAĞI | 125 | 58 | 67 |
| HAMİT | 68 | 37 | 31 |
| HAS | 249 | 124 | 125 |
| HATIP | 125 | 61 | 64 |
| HATİPLİ | 119 | 67 | 52 |
| HATİPOĞLU | 185 | 89 | 96 |
| HAYDARLAR | 147 | 77 | 70 |
| HOCA | 177 | 88 | 89 |
| HÜSEYİNLİ | 110 | 61 | 49 |
| İBİŞLER | 164 | 78 | 86 |
| İBRAHİMLİ | 116 | 63 | 53 |
| İMAMKÖY | 105 | 57 | 48 |
| İNCEBOĞAZ | 162 | 91 | 71 |
| İSLAM | 72 | 37 | 35 |
| KADIOĞLU | 202 | 102 | 100 |
| KARAÇOMAK | 158 | 81 | 77 |
| KARAEVLİ | 122 | 59 | 63 |
| KARAKUZ | 68 | 34 | 34 |
| KARAMUKMOLLA | 115 | 63 | 52 |
| KARAŞ | 299 | 148 | 151 |
| KASABA | 100 | 50 | 50 |
| KASABAÖRENCİK | 114 | 57 | 57 |
| KAŞÇILAR | 113 | 57 | 56 |
| KAVAK | 164 | 87 | 77 |
| KAVALCA | 91 | 52 | 39 |
| KAYALI | 94 | 45 | 49 |
| KAYI | 287 | 144 | 143 |
| KEMERLER | 129 | 64 | 65 |
| KEREMLİ | 237 | 121 | 116 |
| KIRCALAR | 201 | 94 | 107 |
| KIRIK | 81 | 42 | 39 |
| KIRIŞOĞLU | 118 | 56 | 62 |
| KIZILKESE | 158 | 84 | 74 |
| KİRENLİ | 89 | 42 | 47 |
| KONUKÇA | 198 | 111 | 87 |
| KORU | 129 | 67 | 62 |
| KÖKLÜ | 142 | 71 | 71 |
| KÖSEOĞLU | 222 | 116 | 106 |
| KURTGÖMEÇ | 191 | 101 | 90 |
| KURTKAYI | 74 | 34 | 40 |
| KURUCAÖREN | 76 | 38 | 38 |
| KURUSARAY | 339 | 170 | 169 |
| KUŞKARA | 167 | 82 | 85 |
| KUZYAKA | 127 | 69 | 58 |
| KUZYAKA BUCAĞI ÇAVUNDUR | 161 | 76 | 85 |
| KUZYAKA BUCAĞI EMİRLER | 155 | 80 | 75 |
| KUZYAKA BUCAĞI İSMAİLLİ | 143 | 72 | 71 |
| KUZYAKA BUCAĞI KIYIK | 127 | 71 | 56 |
| KÜÇÜKSU | 303 | 155 | 148 |
| MERKEZ BUCAĞI ÇAVUNDUR | 152 | 74 | 78 |
| MERKEZ BUCAĞI EMİRLER | 270 | 134 | 136 |
| MERKEZ BUCAĞI KIYIK | 161 | 77 | 84 |
| MESCİT | 129 | 71 | 58 |
| MOLLA | 99 | 52 | 47 |
| MUSALLAR | 133 | 68 | 65 |
| NALCIKUYUCAĞI | 107 | 53 | 54 |
| NUMANLAR | 117 | 55 | 62 |
| OBRUK | 134 | 74 | 60 |
| OĞUL | 176 | 89 | 87 |
| OMCULAR | 48 | 21 | 27 |
| ORTA | 157 | 84 | 73 |
| ORTABOĞAZ | 181 | 96 | 85 |
| ÖMERLİ | 82 | 39 | 43 |
| ÖRENCİK | 979 | 470 | 509 |
| ÖRENYERİ | 65 | 32 | 33 |
| PEHLİVAN | 209 | 106 | 103 |
| SADA | 54 | 25 | 29 |
| SAHİP | 78 | 40 | 38 |
| SAPACA | 91 | 42 | 49 |
| SARAYCIK | 272 | 130 | 142 |
| SARICA | 78 | 39 | 39 |
| SARIÖMER | 148 | 70 | 78 |
| SEREMİTTİN | 126 | 66 | 60 |
| SIRASÖĞÜTLER | 159 | 86 | 73 |
| SİPAHİ | 152 | 89 | 63 |
| SUBAŞI | 234 | 132 | 102 |
| SULUSÖKÜ | 107 | 53 | 54 |
| ŞEYH | 118 | 59 | 59 |
| TALİPLER | 121 | 65 | 56 |
| TARLATEPE | 90 | 49 | 41 |
| TAŞLIK | 204 | 100 | 104 |
| TEKKE | 47 | 26 | 21 |
| TEPEHARMAN | 106 | 61 | 45 |
| TERZİ | 149 | 73 | 76 |
| UZUNOLUK | 185 | 101 | 84 |
| ÜMİT | 188 | 100 | 88 |
| ÜYÜCEK | 191 | 103 | 88 |
| YAKA | 111 | 59 | 52 |
| YARÖREN | 112 | 58 | 54 |
| YENİKAVAK | 113 | 57 | 56 |
| YILANCI | 76 | 34 | 42 |
| YOLKONAK | 158 | 86 | 72 |
| YUKARIBATAK | 505 | 257 | 248 |
| YUKARIELYAKUT | 408 | 200 | 208 |
| YUKARIKUYUCAK | 154 | 78 | 76 |
| YUNUS | 241 | 117 | 124 |
| YÜREKVEREN | 215 | 106 | 109 |
Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.