YIL | KASTAMONU MERKEZ | Ortanca Yaş |
2013 | TOPLAM | 32,3 |
ERKEK | 30,9 | |
KADIN | 33,6 | |
2014 | TOPLAM | 32,2 |
ERKEK | 30,9 | |
KADIN | 33,5 | |
2015 | TOPLAM | 32,7 |
ERKEK | 32,0 | |
KADIN | 33,4 | |
2016 | TOPLAM | 32,1 |
ERKEK | 30,8 | |
KADIN | 33,4 | |
2017 | TOPLAM | 32,9 |
ERKEK | 32,1 | |
KADIN | 33,6 | |
2018 | TOPLAM | 32,8 |
ERKEK | 31,5 | |
KADIN | 34,1 | |
2019 | TOPLAM | 33,0 |
ERKEK | 31,8 | |
KADIN | 34,2 | |
2020 | TOPLAM | 34,0 |
ERKEK | 32,9 | |
KADIN | 35,2 | |
2021 | TOPLAM | 34,6 |
ERKEK | 33,7 | |
KADIN | 35,5 | |
2022 | TOPLAM | 34,8 |
ERKEK | 34,1 | |
KADIN | 35,5 | |
2023 | TOPLAM | 35,0 |
ERKEK | 34,4 | |
KADIN | 35,6 |
Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.