| SIRA NO | YARDIM TÜRÜ | KİŞİ SAYISI | HANE SAYISI | TUTAR (TL) |
| 1 | NAKDİ YARDIM | 5082 | 1339 | 716.272,00 |
| 2 | GIDA YARDIMI | 6650 | 1789 | 608.092,94 |
| 3 | KÖMÜR YARDIMI (YAKACAK) | 7865 | 2043 | 2.960.122,06 |
| 4 | GİYİM YARDIMI | 1195 | 299 | 85.072,00 |
| 5 | SAĞLIK YARDIMLARI | 72 | 67 | 41.390,00 |
| 6 | YANGIN YARDIMI | 15 | 15 | 76.050,00 |
| 7 | BARINMA YARDIMI | 28 | 5 | 66.900,00 |
| 8 | EV ONARIM YARDIMI | 181 | 161 | 196.750,00 |
| 9 | EV EŞYASI YARDIMI | 97 | 51 | 59.900,00 |
| 10 | AFET YARDIMLARI | 318 | 318 | 769.500,00 |
| 11 | YAŞLI AYLIĞI | 1544 | 1291 | 6.457.760,15 |
| 12 | ENGELLİ AYLIKLARI | 922 | 825 | 4.116.977,29 |
| 13 | EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA VERİLEN YARDIM (DUL AYLIĞI) | 183 | 179 | 496.650,00 |
| 14 | ASKER AYLIĞI | 40 | 40 | 60.775,00 |
| 15 | ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI | 1325 | 733 | 371.075,00 |
| 16 | ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI | 359 | 276 | 111.510,00 |
| 17 | ŞARTLI GEBELİK YARDIMI | 6 | 6 | 420,00 |
| 18 | KRONİK HASTALIK YARDIMI | 4 | 4 | 12.973,40 |
| 19 | YABANCILARA YÖNELİK YARDIMLAR | 653 | 219 | 277.970,00 |
| 20 | ÖKSÜZ YETİM YARDIMI | 35 | 19 | 34.600,00 |
| 21 | KATILIM PAYI YARDIMI | 549 | 327 | 114.680,40 |
| 22 | ELEKTRİK DESTEĞİ YARDIMI | 5 | 5 | 542,00 |
| 23 | TOPLAM | 13332 | 4565 | 17.635.982,24 |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.