Deprecated: nl2br(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/kastabil/public_html/veritablodetay.php on line 122
| SIRA NO | YARDIM TÜRÜ | KİŞİ SAYISI | HANE SAYISI | TUTAR (TL) |
| 1 | NAKDİ YARDIM | 6108 | 1563 | 878.480,00 |
| 2 | GIDA YARDIMI | 7305 | 1990 | 534.960,00 |
| 3 | KÖMÜR YARDIMI (YAKACAK) | 4352 | 1124 | 1.405.055,59 |
| 4 | GİYİM YARDIMI | 279 | 58 | 22.058,50 |
| 5 | SAĞLIK YARDIMLARI | 109 | 98 | 90.402,97 |
| 6 | YANGIN YARDIMI | 3 | 3 | 12.000,00 |
| 7 | BARINMA YARDIMI | 10 | 3 | 68.107,06 |
| 8 | EV ONARIM YARDIMI | 53 | 16 | 143.000,00 |
| 9 | EV EŞYASI YARDIMI | 81 | 22 | 36.900,00 |
| 10 | AFET YARDIMLARI | 44 | 44 | 109.500,00 |
| 11 | YAŞLI AYLIĞI | 1647 | 1384 | 10.442.881,55 |
| 12 | ENGELLİ AYLIKLARI | 929 | 832 | 5.299.984,38 |
| 13 | EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA VERİLEN YARDIM (DUL AYLIĞI) | 123 | 123 | 272.800,00 |
| 14 | ASKER AYLIĞI | 26 | 26 | 31.900,00 |
| 15 | ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI | 1235 | 677 | 393.947,03 |
| 16 | ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI | 364 | 271 | 117.055,00 |
| 17 | ŞARTLI GEBELİK YARDIMI | 7 | 7 | 1.735,00 |
| 18 | KRONİK HASTALIK YARDIMI | 6 | 6 | 36.563,27 |
| 19 | YABANCILARA YÖNELİK YARDIMLAR | 1 | 1 | 2.160,00 |
| 20 | ÖKSÜZ YETİM YARDIMI | 32 | 17 | 24.500,00 |
| 21 | KATILIM PAYI YARDIMI | 720 | 352 | 118.599,99 |
| 22 | ELEKTRİK DESTEĞİ YARDIMI | 983 | 356.567,60 | |
| TOPLAM | 12425 | 4319 | 20.696.979,28TL |
Deprecated: nl2br(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/kastabil/public_html/veritablodetay.php on line 152
Bu veriler SYDV Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.