| GÖSTERGELER | YIL | |
| 2017 | 2018 | |
| KÜLTÜR SIĞIRI SÜT | 97.954,19 | 96.258,39 |
| KÜLTÜR MELEZİ SIĞIRI SÜTÜ | 7.579,17 | 8.211,57 |
| YERLİ SIĞIR SÜTÜ | 170,93 | 195,99 |
| MANDA SÜTÜ | 213,45 | 292,77 |
| MERİNOS KOYUN SÜTÜ | 99,35 | 100,02 |
| YERLİ KOYUN SÜTÜ | 258,08 | 312,77 |
| TİFTİK KEÇİSİ SÜTÜ | 43,43 | 20,85 |
| KIL KEÇİSİ SÜTÜ | 255,47 | 235,53 |
| MERİNOS KOYUN YAPAĞI | 18,67 | 18,82 |
| YERLİ KOYUN YAPAĞI | 13,42 | 15,56 |
| TİFTİK | 3,68 | 2,09 |
| KEÇİ KILI | 3,32 | 2,85 |
Bu veriler tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.