| ÜRÜN | MEYVE VEREN YAŞTA AĞAÇ SAYISI | MEYVE VERMEYEN AĞAÇ SAYISI | TOPLU MEYVELİKLERİN ALANI (Dekar) | ÜRETİM MİKTARI (Ton) | VERİM (KG/Meyve Veren Ağaç)) | |||||
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
| Elma (Golden) | 26.490 | 54.300 | 3.270 | 1.380 | 1.017 | 345 | 1.060 | 2.172 | 40 | 40 |
| Elma (Starking) | 7.700 | 8.430 | 2.900 | 2.875 | 313 | 250 | 277 | 303 | 36 | 36 |
| Elma (Amasya) | 28.800 | 30.310 | 9.100 | 9.050 | 1.000 | 930 | 1.152 | 1.212 | 40 | 40 |
| Diğer Elmalar | 5.000 | 5.500 | 12.300 | 12.350 | 190 | 160 | 149 | 165 | 30 | 30 |
| Armut | 10.545 | 11.100 | 5.100 | 5.200 | 249 | 215 | 369 | 389 | 35 | 35 |
| Ayva | 955 | 1.145 | 590 | 790 | 11 | 8 | 29 | 32 | 30 | 28 |
| Kiraz | 8.350 | 8.485 | 1.760 | 1.725 | 142 | 144 | 334 | 339 | 40 | 40 |
| Vişne | 9.710 | 9.310 | 6.685 | 3.650 | 5 | 5 | 291 | 279 | 30 | 30 |
| Şeftali | 4.270 | 3.250 | 2.910 | 2.800 | 36 | 28 | 120 | 91 | 28 | 28 |
| Erik | 3.635 | 5.100 | 1.845 | 1.915 | 82 | 65 | 80 | 112 | 22 | 22 |
| Kızılcık | 4.850 | 4.650 | 850 | 855 | 0 | 0 | 121 | 116 | 25 | 25 |
| Çilek * | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 13 | 10 | 813 | 769 |
| Dut | 3.400 | 2.975 | 550 | 450 | 2 | 0 | 136 | 119 | 40 | 40 |
| Ceviz | 17.600 | 18.150 | 8.850 | 8.000 | 872 | 900 | 703 | 746 | 40 | 41 |
| Muşmula | 320 | 450 | 23 | 25 | 0 | 0 | 8 | 11 | 25 | 24 |
Not (*): Çilekte verim, dekar başına alınan kg cinsinden ürün olarak hesaplanmaktadır.
Bu veriler tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.