| ÜRÜN | EKİLEN ALAN (dekar) | HASAT EDİLEN ALAN (Dekar) | ÜRETİM MİKTARI (Ton) | VERİM (Kg/Dekar) | ||||
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
| Buğday, Durum Buğdayı Hariç | 168.594 | 137.222 | 168.594 | 137.222 | 30.425 | 26.104 | 180 | 190 |
| Mısır | 17 | 15 | 17 | 15 | 4 | 3 | 235 | 200 |
| Arpa (Diğer) | 40.716 | 40.754 | 40.716 | 40.754 | 8.792 | 9.504 | 216 | 233 |
| Çavdar | 215 | 44 | 212 | 44 | 69 | 12 | 325 | 273 |
| Yulaf | 486 | 413 | 486 | 413 | 80 | 76 | 165 | 184 |
| Kaplıca | 540 | 7.261 | 540 | 7.261 | 113 | 1.634 | 209 | 225 |
| Triticale | 203 | 2.018 | 203 | 2.018 | 39 | 412 | 192 | 204 |
| Patates (Tatlı Patates Hariç) | 3.600 | 2.650 | 3.600 | 2.650 | 11.227 | 8.989 | 3.119 | 3.392 |
| Şeker Pancarı | 3.456 | 7.675 | 3.456 | 7.675 | 17.147 | 33.740 | 4.962 | 4.396 |
| Fiğ (Adi) (Yeşil Ot) | 14.358 | 6.250 | 14.358 | 6.250 | 12.204 | 5.313 | 850 | 850 |
| Fiğ (Macar) (Yeşil Ot) | 7.272 | 2.464 | 7.272 | 2.464 | 6.181 | 2.094 | 850 | 850 |
| Yonca (Yeşil Ot) | 28.900 | 31.358 | 28.900 | 31.358 | 52.020 | 54.877 | 1.800 | 1.750 |
| Korunga (Yeşil Ot) | 5.185 | 4.600 | 5.185 | 4.600 | 5.444 | 4.830 | 1.050 | 1.050 |
| Yulaf (Yeşil Ot) | 20.636 | 59.562 | 20.636 | 59.562 | 13.413 | 44.672 | 650 | 750 |
| Triticale (Yeşil Ot) | 1.687 | 2.455 | 1.687 | 2.455 | 928 | 1.473 | 550 | 600 |
| Mısır (Silaj) | 24.200 | 23.450 | 24.200 | 23.450 | 129.740 | 130.038 | 5.361 | 5.545 |
| Bezelye (Yemlik) | - | 345 | - | 345 | - | 173 | - | 501 |
Bu veriler tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.