| HAL SIFATLARI | 2018 VERİLERİ | 2019 VERİLERİ | 2020 VERİLERİ | 2021 VERİLERİ | 2022 VERİLERİ | 2024 VERİLERİ | 2025 VERİLERİ |
| Depo / Tasnif ve Ambalaj | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 |
| İhracat - İthalat | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lokanta - Yemekhane | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pazarcı | 99 | 105 | 120 | 120 | 120 | 119 | 120 |
| Üretici | 53 | 56 | 82 | 69 | 69 | 67 | 72 |
| Market - Manav | 96 | 108 | 121 | 124 | 124 | 149 | 151 |
| Hal İçi Tüccar | 16 | 15 | 19 | 19 | 19 | 20 | 17 |
| Hal Dışı Tüccar | 19 | 17 | 18 | 20 | 20 | 23 | 23 |
| Sanayici | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Otel - yurt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| TOPLAM | 300 | 319 | 379 | 374 | 374 | 399 | 403 |
Bu veriler Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.