Ticaret İl Müdürlüğü Hal Kayıt Bildirimci Sayıları (2018-2022)

HAL SIFATLARI 2018 VERİLERİ 2019 VERİLERİ 2020 VERİLERİ 2021 VERİLERİ 2022 VERİLERİ
Depo / Tasnif ve Ambalaj 5 5 7 9 9
İhracat - İthalat 1 1 1 2 2
Lokanta - Yemekhane 6 6 4 4 4
Pazarcı 99 105 120 120 120
Üretici 53 56 82 69 69
Market - Manav 96 108 121 124 124
Hal İçi Tüccar 16 15 19 19 19
Hal Dışı Tüccar 19 17 18 20 20
Sanayici 1 2 3 3 3
Otel - yurt 4 4 4 4 4
TOPLAM 300 319 379 374 374

Bu veriler Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.