Ticaret İl Müdürlüğü Kooperatif Verileri (2017-2024)

KOOPERATİFLER 2017 YILI 2018 YILI 2019 YILI 2020 YILI 2021 YILI 2022 YLI 2023 YILI 2024 YILI
Kooperatif Birlikleri 3 3 3 3 3 3 3 3
Küçük Sanat Kooperatifleri 3 3 3 3 3 3 3 3
Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri 48 50 50 53 54 55 50 50
Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 16 16 16 16 16 16 15 15
Tüketim Kooperatifleri 1 1 1 1 1 1 1 1
Turizm Geliştirme Kooperatifi 2 2 2 2 2 2 1 1
Araştırma Proje Eğitim Kooperatifleri 1 1 1 1 1 0 0 0
Sınai Üretim ve İşletme Kooperatifleri 1 1 1 1 1 1 1 1
Site Yönetimi Kooperatifleri 1 1 1 1 1 1 1 1
Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifleri 0 1 4 4 5 8 12 15
Gayrimenkul İşletme Kooperatifi 0 0 0 1 2 2 3 4
Üretim ve İşletme Kooperatifi 0 0 0 0 1 1 2 2
İşletme Kooperatifi 0 0 0 0 1 1 1 1
Üretim ve Pazarlama Kooperatifi 0 0 0 0 0 0 1 1
Toplam 73 76 79 83 88 91 94 98
KOOPERATİFLER 2017 YILI 2018 YILI 2019 YILI 2020 YILI 2021 YILI 2022 YILI 2023 YILI 2024 YILI
Genel Kurul Toplantısı yapan Kooperatifler 74 75 61 22 80 69 94 86
Kuruluşu Yapılan Kooperatif Sayısı 2 4 5 4 4 6 7 7
Genel Kurul Toplantısı Yapmayan, Savcılığa Verilen Kooperatif Sayısı 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaydı Silinen Kooperatif Sayısı 2 1 2 0 1 1 3 1
Anasözleşme Değişikliği Yapan Kooperatif Sayısı 10 2 3 1 15 3 52 4
Tasfiye Kararı Alan Kooperatif Sayısı 2 1 0 0 2 2 1 1

Bu veriler Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.