ASAYİŞ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
DOLANDIRICILIK | 172 | 188 | 119 | 167 | 29 |
EVDEN HIRSIZLIK | 143 | 155 | 114 | 86 | 17 |
İNTİHAR | 7 | 9 | 11 | 6 | 0 |
İNTİHAR EDEN ERKEK | 6 | 8 | 9 | 5 | 0 |
İNTİHAR EDEN KADIN | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
İNTİHARA TEŞEBBÜS | 116 | 114 | 122 | 96 | 12 |
İNTİHARA TEŞEBBÜS EDEN ERKEK | 71 | 75 | 57 | 46 | 6 |
İNTİHARA TEŞEBBÜS EDEN KADIN | 45 | 39 | 65 | 50 | 6 |
İŞYERİNDEN ve KURUMDAN HIRSIZLIK | 83 | 120 | 89 | 55 | 5 |
KAPKAÇ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
KASTEN ÖLDÜRME | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 |
OTO HIRSIZLIĞI | 23 | 7 | 8 | 4 | 0 |
OTODAN HIRSIZLIK | 37 | 47 | 35 | 21 | 9 |
TAKSİRLİ ÖLDÜRME | 17 | 17 | 17 | 11 | 0 |
YAĞMA (GASP) | 30 | 26 | 23 | 30 | 7 |
YANKESİCİLİK | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
KADINA ŞİDDET SONUCU ÖLÜM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
BOĞULARAK ÖLÜM | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
YANGINDA ÖLÜM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TRAFİK | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
TRAFİK KAZALARINDA YARALANAN | 1,29 | 1,408 | 1121 | 244 | 21 |
TRAFİK KAZASI SAYISI | 1,326 | 1,439 | 1491 | 475 | 74 |
TRAFİK CEZASI MAKBUZU (Adet) | 21,678 | 32,009 | 43263 | 20702 | 2956 |
TRAFİK CEZASI TUTARI (TL) | 6.401.456 | 9.637.262 | 13.383.430 | 6.477.090 | 1.376.438 |
TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ | 128,871 | 131,267 | 131,380 | 136,623 | |
OTOMOBİL SAYISI | 62,43 | 62,819 | 60929 | ||
TRAFİĞE YENİ KAYIT OLAN ARAÇ | 6,305 | 2,271 |
01.02.2018 yılı itibariyle araç tescil işlemleri Noterler Birliğine geçtiğinden il geneli araç sayı ve verileri görülememektedir.
Bu veriler İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.