KONU | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-6 AYLIK DÖNEM |
Açık İş Talebi Kişi Sayısı | 8.143 | 8.766 | 8.291 | 5.314 |
İşe Gönderme | 27.328 | 36.719 | 35.408 | 20.807 |
Çeşitli Alan ve Programda Düzenlenmiş Kurs ve Program Sayısı | 513 | 250 | 71 | 25 |
Çeşitli Alan ve Programda Düzenlenmiş Kurs ve Programlara Katılım Sayısı | 4.273 | 2.992 | 2.124 | 480 |
Çeşitli Alan ve Programda Düzenlenmiş Kurs ve Programlara Katılanlardan İstihdam Sağlanan Kişi Sayısı | 2.768 | 2.367 | 2.006 | 422 |
İşe Yerleştirilen Kişi Sayısı | 5.533 | 5.172 | 4.103 | 2.361 |
İşsizlik Ödeneğine Başvuran Kişi Sayısı | 6.495 | 7.572 | 5.696 | 2.776 |
Bu veriler Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.