| KONU | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-6 AYLIK DÖNEM |
| Açık İş Talebi Kişi Sayısı | 8.766 | 8.291 | 9.661 | 3.645 |
| İşe Gönderme | 36.719 | 35.408 | 41.052 | 16.924 |
| İşe Yerleştirilen Kişi Sayısı | 5.172 | 4.103 | 4.996 | 1.610 |
| Çeşitli Alan ve Programda Düzenlenmiş Kurs ve Program Sayısı | 250 | 71 | 79 | 40 |
| Çeşitli Alan ve Programda Düzenlenmiş Kurs ve Programlara Katılım Sayısı | 2.992 | 2.124 | 2.139 | 1.138 |
| Çeşitli Alan ve Programda Düzenlenmiş Kurs ve Programlara Katılanlardan İstihdam Sağlanan Kişi Sayısı | 2.367 | 2.006 | 2.097 | 293 |
| İşsizlik Ödeneğine Başvuran Kişi Sayısı | 7.572 | 5.696 | 6.138 | 2.746 |
Bu veriler Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.