Halk Kütüphaneleri İstatistikleri (2018-2023)

YIL Kütüphane Sayısı Kitap Sayısı Yararlanan Kişi Sayısı Üye Sayısı Ödünç Verilen Materyal Sayısı
2018 16 252.8101 61.993 16.475 28.797
2019 16 250.376 68.040 21.684 40.242
2020 16 249.449 23.694 23.581 16.702
2021 19 244.732 35.216 26.155 28.238
2022 19 265.710 56.706 29.546 37.418
2023 19 274.435 82.583 33:548 48.932

Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.