| KASTAMONU İL GENELİ TESİS, ODA VE YATAK KAPASİTELERİ | |||
| Tesis Sayısı | Oda Sayısı | Yatak Sayısı | |
| Turizm İşletme Belgeli Tesisler | 28 | 1.126 | 2.302 |
| Basit Konaklama Belgeli Tesisler | 64 | 1.031 | 2.062 |
| Kamu Misafirhaneleri | 31 | 789 | 1.951 |
| Diğer (Yerel Yönetim Belgeli ve Turizm İşletme Belgesi Başvuru Süreci Devam Eden Tesisler) | 19 | 277 | 545 |
| TOPLAM | 142 | 3.223 | 6.860 |
| İldeki Seyahat Acentesi Sayısı | 18 | ||
| İldeki Müze Sayısı (Resmi 2, Özel 5) | 7 | ||
| Toplam ziyaretçi sayısı (KTB) (2023 8. Ay) | 29.060 | ||
| Müzelerin envanterlerine kayıtlı eser sayısı (KTB) | 39.284 | ||
| Yaz Turizmi | Abana, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, İnebolu, Doğanyurt Sahilleri | ||
| Kış Turizmi | Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ve Ilgaz Dağı-2 Yurdun Tepe Kayak Merkezi | ||
| Tabiat Turizmi | Horma, Valla ve Çatak Kanyonları, Ilıca Şelalesi, Ilgarini Mağarası, Araç Yaylaları, Gideros ve Ginolu Koyları | ||
| Milli Parklar | Ilgaz Dağı Milli Parkı, Küre Dağları Milli Parkı, İstiklal Yolu Milli Parkı |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.