GİRİŞ | GECELEYEN | |||||
Yerli | Yabancı | Toplam | Yerli | Yabancı | Toplam | |
2019 | 586.635 | 26.816 | 613.451 | 719.817 | 43.862 | 763.679 |
2020 | 118.125 | 2.718 | 120.843 | 159.024 | 3.806 | 168.830 |
2021 | 170.140 | 5.311 | 175.451 | 253.588 | 5.805 | 259.393 |
2022 | 355.110 | 6.726 | 361.836 | 554.954 | 10.524 | 545.478 |
2023 | 339.128 | 8.196 | 347.324 | 606.097 | 14.558 | 620.655 |
2024* | 123.144 | 2.895 | 126.039 | 195.564 | 3.859 | 199.423 |
Genel Toplam | 1.692.282 | 52.662 | 1.744.944 | 2.489.044 | 82.414 | 2.557.458 |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.