GİRİŞ | GECELEYEN | |||||
Yerli | Yabancı | Toplam | Yerli | Yabancı | Toplam | |
2017 | 307.206 | 5.900 | 313.106 | 447.004 | 8.800 | 455.804 |
2018 | 332.399 | 12.803 | 345.202 | 506.922 | 16.890 | 523.812 |
2019 | 586.635 | 26.816 | 613.451 | 719.817 | 43.862 | 763.679 |
2020 | 118.125 | 2.718 | 120.843 | 159.024 | 3.806 | 168.830 |
2021 | 170.140 | 5.311 | 175.451 | 233.588 | 5.805 | 259.393 |
Genel Toplam | 1460053 | 2171518 |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.