ARKEOLOJİK SİT | 185 |
TARİHİ SİT | 1 |
DOĞAL VE KENTSEL SİT | 13 |
SİVİL MİMARİ ÖRNEKLERİ | 1.264 |
DİNİ YAPILAR | 217 |
KÜLTÜREL YAPILAR | 187 |
İDARİ YAPILAR | 21 |
ASKERİ YAPILAR | 18 |
ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ YAPILAR | 113 |
KALINTI, ANIT VE ABİDELER | 37 |
MEZARLIKLAR | 43 |
ANIT AĞAÇ | 42 |
GENEL TOPLAM | 2.138 |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.