KABA DOĞUM HIZI (‰) 2018-2023 | ||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
TÜRKİYE | 15,4 | 14,4 | 13,4 | 12,9 | 12,2 | 11,2 |
KASTAMONU | 9,9 | 9,4 | 8,9 | 8,7 | 8,7 | 7,8 |
CİNSİYETE GÖRE DOĞUMLAR (2018-2023) | ||||||
CİNSİYET | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
ERKEK | 1.962 | 1.846 | 1.734 | 1.627 | 1.684 | 1.544 |
KIZ | 1.797 | 1.725 | 1.618 | 1.634 | 1.577 | 1.464 |
TOPLAM | 3.759 | 3.571 | 3.352 | 3.261 | 3.261 | 3.008 |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.