KABA DOĞUM HIZI (‰) 2019-2024 | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
TÜRKİYE | 14,4 | 13,4 | 12,9 | 12,2 | 11,2 | 11 |
KASTAMONU | 9,4 | 8,9 | 8,7 | 8,7 | 7,8 | 7,9 |
CİNSİYETE GÖRE DOĞUMLAR (2019-2024) | ||||||
CİNSİYET | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
ERKEK | 1.846 | 1.734 | 1.627 | 1.684 | 1.544 | 1.506 |
KIZ | 1.725 | 1.618 | 1.634 | 1.577 | 1.464 | 1.553 |
TOPLAM | 3.571 | 3.352 | 3.261 | 3.261 | 3.008 | 3.059 |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.