KABA DOĞUM HIZI (‰) 2013-2022 | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
TÜRKİYE | 17,1 | 16,6 | 16,2 | 15,4 | 14,4 | 13,4 | 12,9 | 12,2 |
KASTAMONU | 10,9 | 10,5 | 9,9 | 9,9 | 9,4 | 8,9 | 8,7 | 8,6 |
CİNSİYETE GÖRE DOĞUMLAR (2015-2022) | ||||||||
CİNSİYET | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
ERKEK | 2.032 | 2.116 | 1.935 | 1.962 | 1.846 | 1.734 | 1.626 | 1.680 |
KIZ | 1.995 | 1.828 | 1.778 | 1.797 | 1.724 | 1.618 | 1.634 | 1.575 |
TOPLAM | 4.027 | 3.944 | 3.713 | 3.759 | 3.570 | 3.352 | 3.260 | 3.255 |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.