İÇ GÖÇ VE NET GÖÇ HIZI (‰) (2022) | ||||||||||||||
Toplam nüfus | Aldığı Göç | Verdiği Göç | Net Göç | Net Göç Hızı (‰) | ||||||||||
TÜRKİYE | 85.372.377 | 2.791.156 | 2.791.156 | 0 | 0,0 | |||||||||
KASTAMONU | 378.115 | 19.960 | 16.321 | 3.639 | 9,7 | |||||||||
İLLER ARASI GÖÇ ETME NEDENLERİ (2022) | ||||||||||||||
İL | Göç Durumu | Toplam | Tayin/İş Değişikliği | İşe Başlamak/İş Bulmak | Eğitim | Ailevi Neden | Daha İyi Konut ve Yaşam Koşulları | Aile Bağımlı | Geri Dönme | Sağlık/Bakım | Ev Alınması | Emeklilik | Diğer | Bilinmeyen |
KASTAMONU | Verdiği Göç | 16.321 | 1.885 | 1.791 | 3.253 | 791 | 2.876 | 2.671 | 223 | 176 | 355 | 47 | 301 | 1.952 |
Aldığı Göç | 19.960 | 1.660 | 1.706 | 4.714 | 834 | 3.285 | 3.751 | 1.378 | 211 | 601 | 295 | 468 | 1.057 | |
İL DÜZEYİNDE ULUSLARARASI GÖÇ (2018-2023) | ||||||||||||||
İL | Yıl | Gelen | Erkek Gelen | Kadın Gelen | Giden | Erkek Giden | Kadın Giden | |||||||
2023 | 571 | 331 | 240 | 1.324 | 797 | 527 | ||||||||
2022 | 666 | 355 | 311 | 1.100 | 728 | 372 | ||||||||
2021 | 661 | 385 | 276 | 948 | 607 | 341 | ||||||||
KASTAMONU | 2020 | 562 | 337 | 225 | 1.101 | 731 | 370 | |||||||
2019 | 2.068 | 1.309 | 759 | 1.279 | 786 | 493 | ||||||||
2018 | 2.343 | 1.429 | 914 | 1.053 | 614 | 439 |
YURT DIŞI GÖÇ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: Uluslararası göç istatistikleri hesaplanırken, Birleşmiş Milletlerin "Uluslararası Göç İstatistikleri Tavsiyeler Dokümanı" ile Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından yayımlanan uluslararası göç istatistikleri metaverisinde yer alan tanım ve kavramlar dikkate alınmıştır. Yıllık göç akış istatistikleri üretilirken, Türkiye'de ikamet eden T.C. vatandaşları ile yabancı uyruklu kişilerin kayıtlarının tutulduğu ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile yurt dışındaki T.C. vatandaşlarına ilişkin veri tabanı esas alınmıştır. Yabancı nüfusun belirlenmesinde, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan ikamet izinleriyle birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulundan alınan çalışma izinleri kullanılmıştır. Yabancı uyruklu nüfus kapsamında, Türkiye'de en az üç aylık ikamet/çalışma iznine, ikamet izin belgesine eşdeğer bir belgeye veya uluslararası koruma statüsüne sahip olanlar ile izinle T.C. vatandaşlığından çıkmış olup ülkemizde ikamet eden kişiler değerlendirilmiştir. Suriye'den gelip geçici koruma statüsü ile ülkemizde bulunan yabancılar bu çalışmaya dâhil değildir.
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.