YILLARA GÖRE NÜFUS ARTIŞI (2007-2023) | |||||||||
YILLAR | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
TÜRKİYE | 70.586.256 | 73.722.988 | 78.741.053 | 83.614.362 | 84.680.273 | 85.279.553 | 85.372.377 | ||
KASTAMONU | 360.366 | 361.222 | 372.633 | 376.377 | 375.592 | 378.115 | 388.990 | ||
NÜFUS ARTIŞ HIZI (‰) VE NÜFUS YOĞUNLUĞU (KİŞİ/KM²) (2023) | |||||||||
Toplam Nüfus | 2022-2023 Dönemi Yıllık Nüfus Artış Hızı (‰) | Nüfus Yoğunluğu | |||||||
TÜRKİYE | 85.372.377 | 1,1 | 111 | ||||||
KASTAMONU | 388.990 | 28.4 | 30 | ||||||
İL VE CİNSİYETE GÖRE İL/İLÇE MERKEZLERİ İLE BELDE/KÖY NÜFUSLARI (2023) | |||||||||
İl ve İlçe Merkezleri | Belde ve Köyler | ||||||||
CİNSİYET | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın |
TÜRKİYE | 85.372.377 | 42.734.071 | 42.638.306 | 79.399.292 | 39.664.342 | 39.734.950 | 5.973.085 | 3.069.729 | 2.903.356 |
KASTAMONU | 388.990 | 192.048 | 196.942 | 240.908 | 116.470 | 124.438 | 148.082 | 75.578 | 72.504 |
İL VE CİNSİYETE GÖRE KENT - KIR NÜFUSLARI (2022) | |||||||||
Genel | Kent (Nüfusu 20 Bin ve Üzeri Belediye ve Köyler) | Kır (Nüfusu 20 Bin ve Daha Az Belediye ve Köyler) | |||||||
CİNSİYET | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın |
TÜRKİYE | 85.279.553 | 42.704.112 | 42.575.441 | 76.094.119 | 38.017.237 | 38.076.882 | 9.185.434 | 4.686.875 | 4.498.559 |
KASTAMONU | 378.115 | 186.902 | 191.213 | 157.840 | 76.521 | 81.319 | 220.275 | 110.381 | 109.894 |
CİNSİYETE GÖRE ORTANCA YAŞ (2023) | |||||||||
Toplam | Erkek | Kadın | |||||||
TÜRKİYE | 34 | 33,2 | 34,7 | ||||||
KASTAMONU | 42,4 | 41,3 | 43,5 |
Açıklama:
İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı’nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmaktadır.(Kent nüfusu 20 bin üzerinde Kastamonu ilçe merkezi ve Tosya ilçe merkezi Nüfusu toplamıdır)
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.