| YILLARA GÖRE NÜFUS ARTIŞI (2007-2024) | ||||||||||||
| YILLAR | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| TÜRKİYE | 70.586.256 | 73.722.988 | 78.741.053 | 83.614.362 | 84.680.273 | 85.279.553 | 85.372.377 | 85.664.944 | ||||
| KASTAMONU | 360.366 | 361.222 | 372.633 | 376.377 | 375.592 | 378.115 | 388.990 | 381.991 | ||||
| NÜFUS ARTIŞ HIZI (‰) VE NÜFUS YOĞUNLUĞU (KİŞİ/KM²) (2024) | ||||||||||||
| Toplam Nüfus | 2023-2024 Dönemi Yıllık Nüfus Artış Hızı (‰) | Nüfus Yoğunluğu | ||||||||||
| TÜRKİYE | 85.664.944 | 3,4 | 111 | |||||||||
| KASTAMONU | 381.991 | -18,2 | 29 | |||||||||
| İL VE CİNSİYETE GÖRE İL/İLÇE MERKEZLERİ İLE BELDE/KÖY NÜFUSLARI (2024) | ||||||||||||
| Toplam Nüfus | İl ve İlçe Merkezleri | Belde ve Köyler | ||||||||||
| CİNSİYET | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | |||
| TÜRKİYE | 85.664.944 | 42.853.110 | 42.811.834 | 80.007.258 | 39.939.809 | 40.067.449 | 5.657.686 | 2.913.301 | 2.744.385 | |||
| KASTAMONU | 381.991 | 189.363 | 192.628 | 244.426 | 118.889 | 125.537 | 137.565 | 70.474 | 67.091 | |||
| KENT-KIR SINIFLAMASI VE CİNSİYETE GÖRE İL NÜFUSLARI (2024) | ||||||||||||
| Genel | Yoğun Kent | Orta Yoğun Kent | Kır | |||||||||
| CİNSİYET | Toplam | Erken | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın |
| Türkiye | 85.664.944 | 42.853.110 | 42.811.834 | 57.581.484 | 28.499.937 | 29.081.547 | 13.318.434 | 6.709.113 | 6.609.321 | 14.765.026 | 7.644.060 | 7.120.966 |
| KASTAMONU | 381.991 | 189.363 | 192.628 | 126.116 | 60.952 | 65.164 | 79.969 | 39.126 | 40.843 | 175.906 | 89.285 | 86.621 |
| CİNSİYETE GÖRE ORTANCA YAŞ (2024) | ||||||||||||
| Toplam | Erkek | Kadın | ||||||||||
| TÜRKİYE | 34,4 | 33,7 | 35,2 | |||||||||
| KASTAMONU | 42,9 | 41,6 | 44,1 |
Açıklama:
İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı’nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmaktadır.
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.