İlçe, Belediye ve Köylerin Sayı ve Nüfusları, 2023

Açıklamalar:
1. 31/12/2023 tarihli verilerdir.
2. İlçe sayılarına il merkezleri (merkez ilçeler) dâhildir.
3. Belediye sayılarına büyükşehir belediyeleri (30 adet) dâhil değildir.
4. Köy sayılarına ikamet adres kaydı olmayan köyler (69 köy) dâhildir.
5. İlçe, belediye ve köy nüfusları ile sayıları belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı’nda (UAVT) yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri ile yetkili idareler (belediyeler ve köyler için il özel idareleri) tarafından 31 Aralık günü itibarıyla UAVT kayıtları üzerinde gerçekleştirilen işlemler (yeni adres oluşturulması, adres bileşenlerinde meydana gelen değişikliklerin işlenmesi vb.) esas alınmaktadır.
Bu kapsamda, 5393 sayılı Yasa’nın 8 inci ve 11 inci maddelerine göre alınan ve söz konusu Kanun gereğince ilk mahalli idareler seçimlerinde uygulanacak olan birleşme ve katılmalar ile belediye ve köy tüzel kişiliğinin kaldırılmasına ve bir beldenin köye dönüştürülmesine dair kararlar, NVİGM tarafından 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla UAVT’ye yansıtıldığı için 2023 ADNKS sonuçları belirtilen değişiklikleri içermektedir. Benzer şekilde, 5393 sayılı Yasa’nın 8 inci maddesi ile 5442 sayılı Yasa’nın 2 nci maddesini esas alan Cumhurbaşkanı Kararları gereğince gerçekleştirilen idari bağlılık değişiklikleri de 2023 ADNKS’de dikkate alınmıştır.
6. "-": Bilgi yoktur.

İl Adı İlçe Sayısı Belediye Sayısı Köy Sayısı Toplam Nüfus Belediye Nüfusu Köy Nüfusu
TÜRKİYE 973 1.363 18.240 85.372.377 80.637.800 4.734.577
Kastamonu 20 20 1.054 388.990 240.908 148.082
Adana 15 15 - 2.270.298 2.270.298 -
Adıyaman 9 23 454 604.978 446.557 158.421
Afyonkarahisar 18 60 421 751.344 590.289 161.055
Ağrı 8 12 564 511.238 318.810 192.428
Amasya 7 8 372 339.529 252.396 87.133
Ankara 25 25 - 5.803.482 5.803.482 -
Antalya 19 19 - 2.696.249 2.696.249 -
Artvin 9 9 320 172.356 104.669 67.687
Aydın 17 17 - 1.161.702 1.161.702 -
Balıkesir 20 20 - 1.273.519 1.273.519 -
Bilecik 8 11 243 228.058 195.953 32.105
Bingöl 8 11 325 285.655 198.017 87.638
Bitlis 7 13 351 359.747 252.747 107.000
Bolu 9 12 486 324.789 243.063 81.726
Burdur 11 15 193 277.452 205.373 72.079
Bursa 17 17 - 3.214.571 3.214.571 -
Çanakkale 12 23 575 570.499 423.613 146.886
Çankırı 12 17 368 205.501 147.681 57.820
Çorum 14 16 757 528.351 392.851 135.500
Denizli 19 19 - 1.059.082 1.059.082 -
Diyarbakır 17 17 - 1.818.133 1.818.133 -
Edirne 9 16 253 419.913 334.839 85.074
Elazığ 11 20 546 604.411 500.061 104.350
Erzincan 9 15 524 243.399 191.808 51.591
Erzurum 20 20 - 749.993 749.993 -
Eskişehir 14 14 - 915.418 915.418 -
Gaziantep 9 9 - 2.164.134 2.164.134 -
Giresun 16 24 549 461.712 311.232 150.480
Gümüşhane 6 14 316 148.539 94.084 54.455
Hakkari 5 8 130 287.625 197.107 90.518
Hatay 15 15 - 1.544.640 1.544.640 -
Isparta 13 22 204 449.777 360.971 88.806
Mersin 13 13 - 1.938.389 1.938.389 -
İstanbul 39 39 - 15.655.924 15.655.924 -
İzmir 30 30 - 4.479.525 4.479.525 -
Kars 8 9 382 278.335 151.212 127.123
Kayseri 16 16 - 1.445.683 1.445.683 -
Kırklareli 8 21 179 377.156 313.499 63.657
Kırşehir 7 10 252 247.179 205.498 41.681
Kocaeli 12 12 - 2.102.907 2.102.907 -
Konya 31 31 - 2.320.241 2.320.241 -
Kütahya 13 28 545 575.674 456.195 119.479
Malatya 13 13 - 742.725 742.725 -
Manisa 17 17 - 1.475.716 1.475.716 -
Kahramanmaraş 11 11 - 1.116.618 1.116.618 -
Mardin 10 10 - 888.874 888.874 -
Muğla 13 13 - 1.066.736 1.066.736 -
Muş 6 23 367 399.879 239.602 160.277
Nevşehir 8 23 153 315.994 255.519 60.475
Niğde 6 29 131 377.080 306.889 70.191
Ordu 19 19 - 775.800 775.800 -
Rize 12 18 343 350.506 238.249 112.257
Sakarya 16 16 - 1.098.115 1.098.115 -
Samsun 17 17 - 1.377.546 1.377.546 -
Siirt 7 12 281 347.412 259.525 87.887
Sinop 9 9 465 229.716 140.139 89.577
Sivas 17 24 1.234 650.401 497.257 153.144
Tekirdağ 11 11 - 1.167.059 1.167.059 -
Tokat 12 38 613 606.934 463.481 143.453
Trabzon 18 18 - 824.352 824.352 -
Tunceli 8 9 366 89.317 59.880 29.437
Şanlıurfa 13 13 - 2.213.964 2.213.964 -
Uşak 6 11 245 377.001 296.802 80.199
Van 13 13 - 1.127.612 1.127.612 -
Yozgat 14 36 553 420.699 318.425 102.274
Zonguldak 8 25 378 591.492 436.186 155.306
Aksaray 8 22 174 438.504 360.200 78.304
Bayburt 3 5 170 86.047 54.022 32.025
Karaman 6 11 158 263.960 216.169 47.791
Kırıkkale 9 11 185 285.744 251.234 34.510
Batman 6 11 291 647.205 550.987 96.218
Şırnak 7 19 238 570.745 442.172 128.573
Bartın 4 8 260 207.238 112.603 94.635
Ardahan 6 7 225 92.819 41.918 50.901
Iğdır 4 7 163 209.738 137.710 72.028
Yalova 6 14 43 304.780 273.147 31.633
Karabük 6 7 277 255.242 193.074 62.168
Kilis 4 4 139 155.179 121.803 33.376
Osmaniye 7 14 158 557.666 460.310 97.356
Düzce 8 10 267 409.865 292.057 117.808

Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.