İlimize ait nüfus istatistikleri aşağıda verilmiştir.
Kastamonu İlçeler | Şehir | Köy | Toplam | Yüzölçümü (Km2) | Nüfus Yoğunluğu |
Merkez | 129.865 | 26.773 | 156.638 | 1847 | 85 |
Abana | 3.655 | 764 | 4.419 | 28 | 158 |
Ağlı | 2.323 | 927 | 3.250 | 225 | 14 |
Araç | 6.793 | 11.659 | 18.452 | 1446 | 13 |
Azdavay | 2.968 | 4.494 | 7.462 | 759 | 10 |
Bozkurt | 5.291 | 4.134 | 9.425 | 308 | 31 |
Cide | 11.464 | 11.123 | 22.587 | 652 | 35 |
Çatalzeytin | 3.548 | 4.078 | 7.626 | 272 | 28 |
Daday | 2.637 | 5.355 | 7.992 | 843 | 9 |
Devrekani | 5.183 | 7.361 | 12.544 | 715 | 18 |
Doğanyurt | 1.047 | 4.126 | 5.173 | 193 | 27 |
Hanönü | 2.135 | 2.187 | 4.322 | 417 | 10 |
İhsangazi | 2.744 | 2.378 | 5.122 | 445 | 12 |
İnebolu | 9.839 | 10.197 | 20.036 | 417 | 48 |
Küre | 2.320 | 2.983 | 5.303 | 406 | 13 |
Pınarbaşı | 2.414 | 3.622 | 6.036 | 546 | 11 |
Seydiler | 3.153 | 1.474 | 4.627 | 233 | 20 |
Şenpazar | 1.649 | 2.731 | 4.380 | 252 | 17 |
Taşköprü | 16.696 | 20.500 | 37.196 | 1758 | 21 |
Tosya | 28.702 | 10.699 | 39.401 | 1302 | 30 |
TOPLAM | 244.426 | 137.565 | 381.991 | 13064 | 29 |
Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.