İlimize ait nüfus istatistikleri aşağıda verilmiştir.
Kastamonu İlçeler | Şehir | Köy | Toplam | Yüzölçümü (Km2) | Nüfus Yoğunluğu |
Merkez | 127491 | 27520 | 155011 | 1847 | 84 |
Abana | 3663 | 798 | 4461 | 28 | 159 |
Ağlı | 2542 | 979 | 3521 | 225 | 16 |
Araç | 6485 | 12191 | 18676 | 1446 | 13 |
Azdavay | 3073 | 4958 | 8031 | 759 | 11 |
Bozkurt | 5071 | 4667 | 9738 | 308 | 32 |
Cide | 11217 | 11748 | 22965 | 652 | 35 |
Çatalzeytin | 3677 | 4450 | 8127 | 272 | 30 |
Daday | 2639 | 5817 | 8456 | 843 | 10 |
Devrekani | 4954 | 8932 | 13886 | 715 | 19 |
Doğanyurt | 1101 | 4332 | 5433 | 193 | 28 |
Hanönü | 2171 | 2224 | 4395 | 417 | 11 |
İhsangazi | 2706 | 2529 | 5235 | 445 | 12 |
İnebolu | 9878 | 10602 | 20480 | 417 | 49 |
Küre | 2440 | 3204 | 5644 | 406 | 14 |
Pınarbaşı | 2420 | 4550 | 6970 | 546 | 13 |
Seydiler | 3114 | 1682 | 4796 | 233 | 21 |
Şenpazar | 1837 | 3007 | 4844 | 252 | 19 |
Taşköprü | 15587 | 22785 | 38372 | 1758 | 22 |
Tosya | 28842 | 11107 | 39949 | 1302 | 31 |
TOPLAM | 240908 | 148082 | 388990 | 13064 | 31 (Ortalama) |
Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.