İller Arası Göç Durumu (2024)

Göç Alan İl Adı Göç Veren İl Adı Göç Alan İl Nüfus Göç Veren İl Nüfus Aldığı Göç Verdiği Göç Net Göç
KASTAMONU ADANA 381.991 2.280.484 116 161 -45
KASTAMONU ADIYAMAN 381.991 611.037 53 55 -2
KASTAMONU AFYONKARAHİSAR 381.991 750.193 70 82 -12
KASTAMONU AĞRI 381.991 499.801 138 59 79
KASTAMONU AKSARAY 381.991 439.474 50 59 -9
KASTAMONU AMASYA 381.991 342.378 86 123 -37
KASTAMONU ANKARA 381.991 5.864.049 1.289 1.815 -526
KASTAMONU ANTALYA 381.991 2.722.103 186 279 -93
KASTAMONU ARDAHAN 381.991 91.354 26 9 17
KASTAMONU ARTVİN 381.991 169.280 44 25 19
KASTAMONU AYDIN 381.991 1.165.943 86 127 -41
KASTAMONU BALIKESİR 381.991 1.276.096 179 209 -30
KASTAMONU BARTIN 381.991 206.715 175 211 -36
KASTAMONU BATMAN 381.991 654.528 40 37 3
KASTAMONU BAYBURT 381.991 83.676 24 20 4
KASTAMONU BİLECİK 381.991 228.495 37 49 -12
KASTAMONU BİNGÖL 381.991 283.276 39 35 4
KASTAMONU BİTLİS 381.991 359.808 45 46 -1
KASTAMONU BOLU 381.991 326.409 145 175 -30
KASTAMONU BURDUR 381.991 275.826 28 33 -5
KASTAMONU BURSA 381.991 3.238.618 251 332 -81
KASTAMONU ÇANAKKALE 381.991 568.966 60 84 -24
KASTAMONU ÇANKIRI 381.991 199.981 264 299 -35
KASTAMONU ÇORUM 381.991 521.335 239 224 15
KASTAMONU DENİZLİ 381.991 1.061.371 50 60 -10
KASTAMONU DİYARBAKIR 381.991 1.833.684 164 117 47
KASTAMONU DÜZCE 381.991 412.344 93 116 -23
KASTAMONU EDİRNE 381.991 421.247 40 48 -8
KASTAMONU ELAZIĞ 381.991 603.941 54 78 -24
KASTAMONU ERZİNCAN 381.991 241.239 37 24 13
KASTAMONU ERZURUM 381.991 745.005 125 102 23
KASTAMONU ESKİŞEHİR 381.991 921.630 93 170 -77
KASTAMONU GAZİANTEP 381.991 2.193.363 155 131 24
KASTAMONU GİRESUN 381.991 455.922 67 67 0
KASTAMONU GÜMÜŞHANE 381.991 142.617 48 29 19
KASTAMONU HAKKARİ 381.991 282.191 51 34 17
KASTAMONU HATAY 381.991 1.562.185 133 201 -68
KASTAMONU IĞDIR 381.991 206.857 32 32 0
KASTAMONU ISPARTA 381.991 446.409 41 43 -2
KASTAMONU İSTANBUL 381.991 15.701.602 5.078 8.223 -3.145
KASTAMONU İZMİR 381.991 4.493.242 232 350 -118
KASTAMONU KAHRAMANMARAŞ 381.991 1.134.105 128 153 -25
KASTAMONU KARABÜK 381.991 250.478 474 574 -100
KASTAMONU KARAMAN 381.991 262.791 20 35 -15
KASTAMONU KARS 381.991 272.300 78 25 53
KASTAMONU KAYSERİ 381.991 1.452.458 181 133 48
KASTAMONU KIRIKKALE 381.991 283.053 84 103 -19
KASTAMONU KIRKLARELİ 381.991 379.031 46 45 1
KASTAMONU KIRŞEHİR 381.991 244.546 271 305 -34
KASTAMONU KİLİS 381.991 156.739 8 13 -5
KASTAMONU KOCAELİ 381.991 2.130.006 448 634 -186
KASTAMONU KONYA 381.991 2.330.024 221 227 -6
KASTAMONU KÜTAHYA 381.991 571.078 66 75 -9
KASTAMONU MALATYA 381.991 750.491 98 101 -3
KASTAMONU MANİSA 381.991 1.475.353 82 113 -31
KASTAMONU MARDİN 381.991 895.911 93 73 20
KASTAMONU MERSİN 381.991 1.954.279 142 168 -26
KASTAMONU MUĞLA 381.991 1.081.867 111 133 -22
KASTAMONU MUŞ 381.991 392.301 34 22 12
KASTAMONU NEVŞEHİR 381.991 317.952 47 31 16
KASTAMONU NİĞDE 381.991 372.708 30 55 -25
KASTAMONU ORDU 381.991 770.711 148 182 -34
KASTAMONU OSMANİYE 381.991 561.061 55 69 -14
KASTAMONU RİZE 381.991 346.977 38 44 -6
KASTAMONU SAKARYA 381.991 1.110.735 131 271 -140
KASTAMONU SAMSUN 381.991 1.382.376 592 666 -74
KASTAMONU SİİRT 381.991 336.453 74 22 52
KASTAMONU SİNOP 381.991 226.957 417 391 26
KASTAMONU SİVAS 381.991 637.007 334 322 12
KASTAMONU ŞANLIURFA 381.991 2.237.745 155 132 23
KASTAMONU ŞIRNAK 381.991 570.826 101 81 20
KASTAMONU TEKİRDAĞ 381.991 1.187.162 134 302 -168
KASTAMONU TOKAT 381.991 612.674 103 121 -18
KASTAMONU TRABZON 381.991 822.270 110 136 -26
KASTAMONU TUNCELİ 381.991 86.612 48 26 22
KASTAMONU UŞAK 381.991 375.310 39 33 6
KASTAMONU VAN 381.991 1.118.087 153 127 26
KASTAMONU YALOVA 381.991 307.882 38 77 -39
KASTAMONU YOZGAT 381.991 413.161 77 77 0
KASTAMONU ZONGULDAK 381.991 586.802 322 384 -62

Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.