İller Arası Göç Durumu 2023

Göç Alan İl Adı Göç Veren İl Adı Göç Alan İl Nüfus Göç Veren İl Nüfus Aldığı Göç Verdiği Göç Net Göç
KASTAMONU ADANA 388.990 2.270.298 242 143 99
ADIYAMAN 388.990 604.978 142 64 78
AFYONKARAHİSAR 388.990 751.344 84 80 4
AĞRI 388.990 511.238 102 86 16
AKSARAY 388.990 438.504 51 46 5
AMASYA 388.990 339.529 115 109 6
ANKARA 388.990 5.803.482 2.045 1.879 166
ANTALYA 388.990 2.696.249 216 269 -53
ARDAHAN 388.990 92.819 18 20 -2
ARTVİN 388.990 172.356 17 30 -13
AYDIN 388.990 1.161.702 134 107 27
BALIKESİR 388.990 1.273.519 169 214 -45
BARTIN 388.990 207.238 231 234 -3
BATMAN 388.990 647.205 95 65 30
BAYBURT 388.990 86.047 13 20 -7
BİLECİK 388.990 228.058 31 43 -12
BİNGÖL 388.990 285.655 51 41 10
BİTLİS 388.990 359.747 91 57 34
BOLU 388.990 324.789 183 198 -15
BURDUR 388.990 277.452 28 30 -2
BURSA 388.990 3.214.571 348 366 -18
ÇANAKKALE 388.990 570.499 73 97 -24
ÇANKIRI 388.990 205.501 313 260 53
ÇORUM 388.990 528.351 249 351 -102
DENİZLİ 388.990 1.059.082 80 66 14
DİYARBAKIR 388.990 1.818.133 201 97 104
DÜZCE 388.990 409.865 113 133 -20
EDİRNE 388.990 419.913 55 40 15
ELAZIĞ 388.990 604.411 100 100 0
ERZİNCAN 388.990 243.399 52 59 -7
ERZURUM 388.990 749.993 117 89 28
ESKİŞEHİR 388.990 915.418 117 149 -32
GAZİANTEP 388.990 2.164.134 193 147 46
GİRESUN 388.990 461.712 85 71 14
GÜMÜŞHANE 388.990 148.539 21 25 -4
HAKKARİ 388.990 287.625 48 48 0
HATAY 388.990 1.544.640 477 104 373
IĞDIR 388.990 209.738 52 41 11
ISPARTA 388.990 449.777 58 52 6
İSTANBUL 388.990 15.655.924 15.953 5.240 10.713
İZMİR 388.990 4.479.525 362 314 48
KAHRAMANMARAŞ 388.990 1.116.618 325 120 205
KARABÜK 388.990 255.242 677 626 51
KARAMAN 388.990 263.960 36 26 10
KARS 388.990 278.335 70 46 24
KAYSERİ 388.990 1.445.683 199 135 64
KIRIKKALE 388.990 285.744 100 82 18
KIRKLARELİ 388.990 377.156 69 73 -4
KIRŞEHİR 388.990 247.179 39 44 -5
KİLİS 388.990 155.179 11 9 2
KOCAELİ 388.990 2.102.907 780 534 246
KONYA 388.990 2.320.241 274 228 46
KÜTAHYA 388.990 575.674 85 74 11
MALATYA 388.990 742.725 274 87 187
MANİSA 388.990 1.475.716 111 115 -4
MARDİN 388.990 888.874 142 89 53
MERSİN 388.990 1.938.389 191 163 28
MUĞLA 388.990 1.066.736 123 122 1
MUŞ 388.990 399.879 41 69 -28
NEVŞEHİR 388.990 315.994 39 47 -8
NİĞDE 388.990 377.080 62 37 25
ORDU 388.990 775.800 184 184 0
OSMANİYE 388.990 557.666 111 56 55
RİZE 388.990 350.506 52 56 -4
SAKARYA 388.990 1.098.115 204 229 -25
SAMSUN 388.990 1.377.546 667 731 -64
SİİRT 388.990 347.412 63 34 29
SİNOP 388.990 229.716 433 475 -42
SİVAS 388.990 650.401 109 66 43
ŞANLIURFA 388.990 2.213.964 157 163 -6
ŞIRNAK 388.990 570.745 102 94 8
TEKİRDAĞ 388.990 1.167.059 298 219 79
TOKAT 388.990 606.934 130 108 22
TRABZON 388.990 824.352 146 178 -32
TUNCELİ 388.990 89.317 37 32 5
UŞAK 388.990 377.001 37 26 11
VAN 388.990 1.127.612 215 137 78
YALOVA 388.990 304.780 59 77 -18
YOZGAT 388.990 420.699 105 94 11
ZONGULDAK 388.990 591.492 402 339 63

Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.