İllere Göre İl/İlçe Merkezi, Belde/Köy Nüfusu ve Yıllık Nüfus Artış Hızı (2023-2024)

Toplam İl ve ilçe merkezleri Belde ve köyler Yıllık nüfus artış hızı(1) (‰)
2023 2024 2023 2024 2023 2024 2022-2023 2023-2024
TÜRKİYE 85.372.377 85.664.944 79.399.292 80.007.258 5.973.085 5.657.686 1,1 3,4
Kastamonu 388.990 381.991 240.908 244.426 148.082 137.565 28,4 -18,2
Adana 2.270.298 2.280.484 2.270.298 2.280.484 - - -1,7 4,5
Adıyaman 604.978 611.037 415.273 422.995 189.705 188.042 -48,7 10,0
Afyonkarahisar 751.344 750.193 458.364 463.421 292.980 286.772 5,1 -1,5
Ağrı 511.238 499.801 309.721 308.702 201.517 191.099 1,2 -22,6
Amasya 339.529 342.378 248.218 256.783 91.311 85.595 3,7 8,4
Ankara 5.803.482 5.864.049 5.803.482 5.864.049 - - 3,7 10,4
Antalya 2.696.249 2.722.103 2.696.249 2.722.103 - - 3,1 9,5
Artvin 172.356 169.280 104.669 108.825 67.687 60.455 17,3 -18,0
Aydın 1.161.702 1.165.943 1.161.702 1.165.943 - - 11,7 3,6
Balıkesir 1.273.519 1.276.096 1.273.519 1.276.096 - - 12,6 2,0
Bilecik 228.058 228.495 188.528 190.879 39.530 37.616 -2,7 1,9
Bingöl 285.655 283.276 189.424 196.149 96.231 87.127 10,9 -8,4
Bitlis 359.747 359.808 231.921 238.278 127.826 121.530 16,1 0,2
Bolu 324.789 326.409 236.509 240.545 88.280 85.864 12,3 5,0
Burdur 277.452 275.826 194.949 194.501 82.503 81.325 13,3 -5,9
Bursa 3.214.571 3.238.618 3.214.571 3.238.618 - - 6,2 7,5
Çanakkale 570.499 568.966 353.263 352.667 217.236 216.299 19,7 -2,7
Çankırı 205.501 199.981 135.700 138.627 69.801 61.354 48,5 -27,2
Çorum 528.351 521.335 388.640 395.192 139.711 126.143 8,0 -13,4
Denizli 1.059.082 1.061.371 1.059.082 1.061.371 - - 2,6 2,2
Diyarbakır 1.818.133 1.833.684 1.818.133 1.833.684 - - 7,3 8,5
Edirne 419.913 421.247 317.759 322.168 102.154 99.079 12,5 3,2
Elazığ 604.411 603.941 457.231 476.462 147.180 127.479 21,6 -0,8
Erzincan 243.399 241.239 180.988 182.455 62.411 58.784 17,3 -8,9
Erzurum 749.993 745.005 749.993 745.005 - - 0,3 -6,7
Eskişehir 915.418 921.630 915.418 921.630 - - 9,7 6,8
Gaziantep 2.164.134 2.193.363 2.164.134 2.193.363 - - 4,7 13,4
Giresun 461.712 455.922 291.331 305.725 170.381 150.197 23,8 -12,6
Gümüşhane 148.539 142.617 73.744 84.117 74.795 58.500 27,3 -40,7
Hakkari 287.625 282.191 184.962 185.769 102.663 96.422 43,7 -19,1
Hatay 1.544.640 1.562.185 1.544.640 1.562.185 - - -87,6 11,3
Isparta 449.777 446.409 337.134 335.771 112.643 110.638 9,9 -7,5
Mersin 1.938.389 1.954.279 1.938.389 1.954.279 - - 11,4 8,2
İstanbul 15.655.924 15.701.602 15.655.924 15.701.602 - - -16,0 2,9
İzmir 4.479.525 4.493.242 4.479.525 4.493.242 - - 3,9 3,1
Kars 278.335 272.300 148.028 147.325 130.307 124.975 12,7 -21,9
Kayseri 1.445.683 1.452.458 1.445.683 1.452.458 - - 2,9 4,7
Kırklareli 377.156 379.031 275.529 279.700 101.627 99.331 20,9 5,0
Kırşehir 247.179 244.546 197.834 198.579 49.345 45.967 10,8 -10,7
Kocaeli 2.102.907 2.130.006 2.102.907 2.130.006 - - 11,4 12,8
Konya 2.320.241 2.330.024 2.320.241 2.330.024 - - 10,4 4,2
Kütahya 575.674 571.078 421.114 424.087 154.560 146.991 -8,7 -8,0
Malatya 742.725 750.491 742.725 750.491 - - -89,9 10,4
Manisa 1.475.716 1.475.353 1.475.716 1.475.353 - - 5,1 -0,2
Kahramanmaraş 1.116.618 1.134.105 1.116.618 1.134.105 - - -53,0 15,5
Mardin 888.874 895.911 888.874 895.911 - - 21,0 7,9
Muğla 1.066.736 1.081.867 1.066.736 1.081.867 - - 17,5 14,1
Muş 399.879 392.301 193.151 196.715 206.728 195.586 1,7 -19,1
Nevşehir 315.994 317.952 208.585 212.945 107.409 105.007 19,1 6,2
Niğde 377.080 372.708 224.536 230.830 152.544 141.878 31,4 -11,7
Ordu 775.800 770.711 775.800 770.711 - - 16,4 -6,6
Rize 350.506 346.977 221.458 229.932 129.048 117.045 18,7 -10,1
Sakarya 1.098.115 1.110.735 1.098.115 1.110.735 - - 16,6 11,4
Samsun 1.377.546 1.382.376 1.377.546 1.382.376 - - 6,6 3,5
Siirt 347.412 336.453 238.284 232.621 109.128 103.832 47,5 -32,1
Sinop 229.716 226.957 140.139 142.489 89.577 84.468 39,6 -12,1
Sivas 650.401 637.007 481.942 487.239 168.459 149.768 24,1 -20,8
Tekirdağ 1.167.059 1.187.162 1.167.059 1.187.162 - - 21,3 17,1
Tokat 606.934 612.674 393.914 403.762 213.020 208.912 17,4 9,4
Trabzon 824.352 822.270 824.352 822.270 - - 7,7 -2,5
Tunceli 89.317 86.612 57.898 57.568 31.419 29.044 57,0 -30,8
Şanlıurfa 2.213.964 2.237.745 2.213.964 2.237.745 - - 20,0 10,7
Uşak 377.001 375.310 287.144 288.037 89.857 87.273 4,1 -4,5
Van 1.127.612 1.118.087 1.127.612 1.118.087 - - -1,0 -8,5
Yozgat 420.699 413.161 276.470 277.885 144.229 135.276 5,4 -18,1
Zonguldak 591.492 586.802 372.627 373.803 218.865 212.999 5,1 -8,0
Aksaray 438.504 439.474 316.264 322.969 122.240 116.505 12,5 2,2
Bayburt 86.047 83.676 49.606 53.733 36.441 29.943 21,2 -27,9
Karaman 263.960 262.791 201.272 201.168 62.688 61.623 11,9 -4,4
Kırıkkale 285.744 283.053 244.097 248.685 41.647 34.368 30,9 -9,5
Batman 647.205 654.528 531.466 546.532 115.739 107.996 19,8 11,3
Şırnak 570.745 570.826 383.388 386.503 187.357 184.323 23,3 0,1
Bartın 207.238 206.715 98.273 101.506 108.965 105.209 18,9 -2,5
Ardahan 92.819 91.354 39.990 40.456 52.829 50.898 3,6 -15,9
Iğdır 209.738 206.857 123.254 121.982 86.484 84.875 29,7 -13,8
Yalova 304.780 307.882 220.802 223.789 83.978 84.093 28,1 10,1
Karabük 255.242 250.478 191.371 192.214 63.871 58.264 12,6 -18,8
Kilis 155.179 156.739 121.803 123.603 33.376 33.136 47,9 10,0
Osmaniye 557.666 561.061 429.060 435.532 128.606 125.529 -3,1 6,1
Düzce 409.865 412.344 281.750 287.657 128.115 124.687 11,6 6,0

Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.