EVLENME SAYILARI (2013-2022) | ||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
TÜRKİYE | 600.138 | 599.704 | 602.982 | 594.493 | 569.459 | 554.389 | 542.314 | 488.335 | 563.140 | 574.358 |
KASTAMONU | 2.210 | 2.208 | 2.178 | 2.121 | 1.972 | 1.941 | 2.001 | 1.836 | 2.059 | 1.997 |
BOŞANMA SAYILARI (2013-2022) | ||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
TÜRKİYE | 125.305 | 130.913 | 131.830 | 126.164 | 128.411 | 143.573 | 156.587 | 136.570 | 175.779 | 180.954 |
KASTAMONU | 384 | 397 | 366 | 384 | 395 | 490 | 457 | 400 | 561 | 589 |
KABA BOŞANMA HIZI (‰) 2013-2022 | ||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
TÜRKİYE | 1,65 | 1,7 | 1,69 | 1,59 | 1,6 | 1,76 | 1,9 | 1,64 | 2,09 | 2,13 |
KASTAMONU | 1,05 | 1,08 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,30 | 1,2 | 1,06 | 1,49 | 1,56 |
KASTAMONU İLİ CİNSİYETE GÖRE MEDENİ DURUM (2022) (15+ Yaş) ( Yabancılar Hariç) | ||||||||||
MEDENİ DURUM | TOPLAM | ERKEK | KADIN | |||||||
Hiç Evlenmedi | 73.766 | 40.829 | 32.937 | |||||||
Evli | 204.808 | 104.354 | 100.454 | |||||||
Boşandı | 11.413 | 5.935 | 5.478 | |||||||
Eşi Öldü | 29.947 | 5.843 | 24.104 | |||||||
Toplam | 319.934 | 156.961 | 162.973 |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.