EVLENME SAYILARI (2019-2024) | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
TÜRKİYE | 542.314 | 488.335 | 563.140 | 575.891 | 567.011 | 568.365 |
KASTAMONU | 2.001 | 1.836 | 2.059 | 2.000 | 2.186 | 2.095 |
BOŞANMA SAYILARI (2019-2024) | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
TÜRKİYE | 156.587 | 136.570 | 175.779 | 182.437 | 173.342 | 187.343 |
KASTAMONU | 457 | 400 | 561 | 600 | 522 | 628 |
KABA BOŞANMA HIZI (‰) (2019-2024) | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
TÜRKİYE | 1,9 | 1,64 | 2,09 | 2,15 | 2,03 | 2,19 |
KASTAMONU | 1,2 | 1,06 | 1,49 | 1,59 | 1,36 | 1,63 |
KASTAMONU İLİ CİNSİYETE GÖRE MEDENİ DURUM (2023-2024) (15+ Yaş) ( Yabancılar Hariç) | ||||||
MEDENİ DURUM | TOPLAM | ERKEK | KADIN | |||
Hiç Evlenmedi | 73.998 | 41.579 | 32.419 | |||
Evli | 208.636 | 106.436 | 102.200 | |||
Boşandı | 12.726 | 6.624 | 6.102 | |||
Eşi Öldü | 30.501 | 5.894 | 24.607 | |||
Toplam | 325.861 | 160.533 | 165.328 |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.