EVLENME SAYILARI (2018-2023) | ||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
TÜRKİYE | 554.389 | 542.314 | 488.335 | 563.140 | 575.891 | 565.435 |
KASTAMONU | 1.941 | 2.001 | 1.836 | 2.059 | 2.000 | 2.185 |
BOŞANMA SAYILARI (2018-2023) | ||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
TÜRKİYE | 143.573 | 156.587 | 136.570 | 175.779 | 182.437 | 171.881 |
KASTAMONU | 490 | 457 | 400 | 561 | 600 | 518 |
KABA BOŞANMA HIZI (‰) 2013-2022 | ||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
TÜRKİYE | 1,76 | 1,9 | 1,64 | 2,09 | 2,15 | 2,01 |
KASTAMONU | 1,30 | 1,2 | 1,06 | 1,49 | 1,59 | 1,35 |
KASTAMONU İLİ CİNSİYETE GÖRE MEDENİ DURUM (2022-2023) (15+ Yaş) ( Yabancılar Hariç) | ||||||
MEDENİ DURUM | TOPLAM | ERKEK | KADIN | |||
Hiç Evlenmedi | 73.766 | 40.829 | 32.937 | |||
Evli | 204.808 | 104.354 | 100.454 | |||
Boşandı | 11.413 | 5.935 | 5.478 | |||
Eşi Öldü | 29.947 | 5.843 | 24.104 | |||
Toplam | 319.934 | 156.961 | 162.973 |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.