ORTALAMA HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜ, ADNKS (2013-2022) | ||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
TÜRKİYE | 3,17 | 3,23 | 3,3 | 3,35 | 3,41 | 3,45 | 3,48 | 3,52 | 3,57 | 3,63 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4 |
KASTAMONU | 2,7 | 2,76 | 2,83 | 2,88 | 2,95 | 2,96 | 3,01 | 3,06 | 3,12 | 3,20 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE HANEHALKI SAYISI (2022) | ||||||||||||||
Ortalama Hanehalkı Büyüklüğü | Toplam Hanehalkı Sayısı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |||
TÜRKİYE | 3,17 | 26.075.365 | 5.067.331 | 5.755.034 | 5.175.908 | 5.005.698 | 2.649.980 | 1.230.666 | 572.131 | 278.204 | 144.843 | 195.570 | ||
KASTAMONU | 2,70 | 133.956 | 35.098 | 39.428 | 23.584 | 18.771 | 8.879 | 4.279 | 2.040 | 949 | 416 | 512 |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.