Şehir/Köy Ayrıntısında Tek Yaşa Göre İl Nüfusu (2023)

"Açıklama:
İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı’nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmaktadır.

YAŞ KASTAMONU TOPLAM İL VE İLÇE MERKEZLERİ BELDE VE KÖYLER
TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN
TOPLAM 388.990 192.048 196.942 240.908 116.470 124.438 148.082 75.578 72.504
0 3.004 1.544 1.460 2.254 1.145 1.109 750 399 351
1 3.374 1.753 1.621 2.561 1.331 1.230 813 422 391
2 3.346 1.689 1.657 2.603 1.333 1.270 743 356 387
3 3.449 1.808 1.641 2.714 1.427 1.287 735 381 354
4 3.651 1.856 1.795 2.839 1.435 1.404 812 421 391
5 3.911 2.002 1.909 3.075 1.568 1.507 836 434 402
6 3.856 2.012 1.844 3.064 1.578 1.486 792 434 358
7 4.009 2.102 1.907 3.166 1.652 1.514 843 450 393
8 4.183 2.125 2.058 3.290 1.676 1.614 893 449 444
9 4.058 2.074 1.984 3.169 1.606 1.563 889 468 421
10 4.202 2.154 2.048 3.248 1.649 1.599 954 505 449
11 4.221 2.197 2.024 3.146 1.621 1.525 1.075 576 499
12 4.152 2.129 2.023 3.062 1.575 1.487 1.090 554 536
13 4.336 2.257 2.079 3.233 1.679 1.554 1.103 578 525
14 4.289 2.177 2.112 3.134 1.581 1.553 1.155 596 559
15 4.487 2.345 2.142 3.198 1.690 1.508 1.289 655 634
16 4.521 2.276 2.245 3.164 1.567 1.597 1.357 709 648
17 4.569 2.331 2.238 3.148 1.595 1.553 1.421 736 685
18 5.066 2.496 2.570 3.820 1.762 2.058 1.246 734 512
19 5.971 2.761 3.210 4.750 2.034 2.716 1.221 727 494
20 5.661 2.465 3.196 4.420 1.756 2.664 1.241 709 532
21 5.518 2.629 2.889 4.187 1.853 2.334 1.331 776 555
22 5.504 2.695 2.809 3.988 1.824 2.164 1.516 871 645
23 5.252 2.666 2.586 3.680 1.747 1.933 1.572 919 653
24 5.127 2.592 2.535 3.537 1.732 1.805 1.590 860 730
25 4.762 2.505 2.257 3.318 1.688 1.630 1.444 817 627
26 4.875 2.574 2.301 3.427 1.708 1.719 1.448 866 582
27 4.558 2.406 2.152 3.258 1.623 1.635 1.300 783 517
28 4.664 2.404 2.260 3.402 1.639 1.763 1.262 765 497
29 4.772 2.471 2.301 3.526 1.727 1.799 1.246 744 502
30 4.808 2.542 2.266 3.595 1.808 1.787 1.213 734 479
31 4.550 2.395 2.155 3.489 1.765 1.724 1.061 630 431
32 4.746 2.445 2.301 3.631 1.789 1.842 1.115 656 459
33 4.587 2.438 2.149 3.470 1.774 1.696 1.117 664 453
34 4.682 2.424 2.258 3.503 1.728 1.775 1.179 696 483
35 4.783 2.413 2.370 3.622 1.751 1.871 1.161 662 499
36 4.922 2.539 2.383 3.695 1.807 1.888 1.227 732 495
37 4.982 2.494 2.488 3.736 1.807 1.929 1.246 687 559
38 5.081 2.619 2.462 3.690 1.842 1.848 1.391 777 614
39 5.136 2.604 2.532 3.775 1.864 1.911 1.361 740 621
40 5.016 2.548 2.468 3.598 1.788 1.810 1.418 760 658
41 5.102 2.584 2.518 3.646 1.806 1.840 1.456 778 678
42 5.851 2.911 2.940 4.110 1.988 2.122 1.741 923 818
43 5.578 2.874 2.704 3.787 1.872 1.915 1.791 1.002 789
44 5.281 2.670 2.611 3.628 1.789 1.839 1.653 881 772
45 5.217 2.736 2.481 3.487 1.785 1.702 1.730 951 779
46 5.037 2.575 2.462 3.302 1.643 1.659 1.735 932 803
47 4.735 2.421 2.314 3.079 1.537 1.542 1.656 884 772
48 4.510 2.320 2.190 2.902 1.505 1.397 1.608 815 793
49 5.337 2.615 2.722 3.239 1.542 1.697 2.098 1.073 1.025
50 5.223 2.530 2.693 3.065 1.436 1.629 2.158 1.094 1.064
51 4.882 2.387 2.495 2.895 1.413 1.482 1.987 974 1.013
52 4.937 2.458 2.479 2.720 1.351 1.369 2.217 1.107 1.110
53 4.925 2.421 2.504 2.669 1.289 1.380 2.256 1.132 1.124
54 4.854 2.400 2.454 2.646 1.292 1.354 2.208 1.108 1.100
55 4.692 2.440 2.252 2.495 1.270 1.225 2.197 1.170 1.027
56 4.174 2.108 2.066 2.167 1.063 1.104 2.007 1.045 962
57 4.729 2.342 2.387 2.347 1.118 1.229 2.382 1.224 1.158
58 6.428 3.155 3.273 3.042 1.463 1.579 3.386 1.692 1.694
59 6.358 3.114 3.244 2.890 1.342 1.548 3.468 1.772 1.696
60 5.671 2.820 2.851 2.624 1.247 1.377 3.047 1.573 1.474
61 5.658 2.781 2.877 2.613 1.239 1.374 3.045 1.542 1.503
62 4.913 2.492 2.421 2.224 1.074 1.150 2.689 1.418 1.271
63 6.790 3.303 3.487 2.965 1.407 1.558 3.825 1.896 1.929
64 5.740 2.804 2.936 2.478 1.158 1.320 3.262 1.646 1.616
65 4.603 2.328 2.275 2.062 1.051 1.011 2.541 1.277 1.264
66 4.036 1.957 2.079 1.848 890 958 2.188 1.067 1.121
67 5.848 2.907 2.941 2.457 1.177 1.280 3.391 1.730 1.661
68 6.902 3.271 3.631 2.799 1.275 1.524 4.103 1.996 2.107
69 5.079 2.343 2.736 2.154 964 1.190 2.925 1.379 1.546
70 4.290 1.920 2.370 1.799 792 1.007 2.491 1.128 1.363
71 3.841 1.851 1.990 1.569 759 810 2.272 1.092 1.180
72 2.899 1.421 1.478 1.209 584 625 1.690 837 853
73 4.530 2.212 2.318 1.708 825 883 2.822 1.387 1.435
74 4.789 2.080 2.709 1.841 783 1.058 2.948 1.297 1.651
75+ 28.910 11.541 17.369 11.257 4.217 7.040 17.653 7.324 10.329

Bu veriler TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.