| YIL | TOPLAM | SAĞLIK BAKANLIĞI | ÜNİVERSİTE | ÖZEL | ||||
| HASTANE | YATAK | HASTANE | YATAK | HASTANE | YATAK | HASTANE | YATAK | |
| 2016 | 17 | 1.104 | 15 | 949 | - | - | 2 | 155 |
| 2017 | 17 | 1.075 | 15 | 919 | - | - | 1 | 156 |
| 2018 | 18 | 1100 | 16 | 944 | - | - | 1 | 156 |
| 2019 | 18 | 1090 | 16 | 934 | - | - | 1 | 156 |
| 2020 | 18 | 1090 | 16 | 934 | - | - | 1 | 106 |
| 2021 | 18 | 1090 | 16 | 934 | - | - | 1 | 106 |
| 2022 | 22 | 1105 | 19 | 949 | - | - | 2 | 140 |
| 2023 | 22 | 1129 | 20 | 989 | 2 | 140 |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.