Ani Muayene | Denetlenen İş Yeri Sayısı | Damga Kontrolü Yapılan Sayaç Sayısı | Miktar Kontrolü Yapılan Sayaç Sayısı | Tutanak Tutulan İş Yeri Sayısı | Tutanak Tutulan Sayaç Sayısı | Miktar Kontrolü Yapılan Hazır Ambalaj Ürün Sayısı | Tutanak Tutulan Hazır Ambalaj Ürün Sayısı | İdari Yaptırım Gelirleri Toplamı |
AKARYAKIT SAYAÇLARI | 153 | 2064 | 1836 | 11 | 89 | - | - | 59.940 TL |
YETKİLİ MUAYENE SERVİSİ (YMS) BİLDİRİMİ AKARYAKIT SAYISI | - | - | - | 7 | 22 | - | - | 13.558 TL |
LPG SAYAÇLARI | 132 | 362 | 333 | 4 | 9 | - | - | 6.943 TL |
YMS BİLDİRİMİ LPG SAYAÇLARI | 4 | 8 | - | - | 5.200 | |||
TAMİR VE YETKİLİ MUAYENE SERVİSLERİ | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
TUTANAK TUTULAN YETKİLİ MUAYENE SERVİSLERİ | - | - | - | 9 | - | - | - | 28.650 TL |
TAKSİMETRE | 27 | 27 | 27 | 2 | 2 | - | - | 534 TL |
TAKSİMETRE YMS BİLDİRİMİ | - | - | - | 9 | 9 | - | - | 3.207 TL |
ŞİKAYETLİ SU SAYACI | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
2000 Kg ALTI TARTI ALETLERİ | 57 | 119 | 119 | 3 | 5 | - | - | 4.014 TL |
2000 Kg ÜSTÜ TARTI ALETLERİ | 7 | 9 | 5 | - | - | - | - | - |
2000 Kg ÜSTÜ TARTI ALETLERİ YMS BİLDİRİMİ | - | - | - | 9 | 10 | - | - | 6.042 TL |
HAZIR AMBALAJ | 61 | - | - | 3 | - | 66 | 3 | 11.980 TL |
TOPLAM | 464 | 2583 | 2322 | 61 | 154 | 66 | 3 | 140.068 TL |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.