ANİ MUAYENE | DENETLENEN İŞYERİ SAYISI | DAMGA KONTRÖLÜ YAPILAN SAYAÇ SAYISI | MİKTAR KONTRÖLÜ YAPILANSAYAÇ SAYISI | TUTANAK TUTULAN İŞYERİ SAYISI | TUTANAK TUTULAN SAYAÇ SAYISI | Miktar Kontrolü Yapılan Hazır Ambalaj Ürün Sayısı | tutanak tutulan Hazır Ambalaj Ürün Sayısı |
Akaryakıt Sayaçları | 149 | 2033 | 1846 | 2 | 6 | - | - |
LPG Sayaçları | 131 | 362 | 350 | 2 | 4 | - | - |
II SINIFTARTI ALAETLERİ | 11 | 13 | 13 | - | - | - | - |
III. Sınıf Tartı Aletleri 2000 kg ve altı | 33 | 99 | 99 | - | - | - | - |
ııı. Sınıf Tartı Aletleri 2000 Kg üstü | 8 | 10 | - | - | - | - | - |
Su Sayacı | - | - | - | - | - | - | - |
Taksimetreler | - | - | - | - | - | - | - |
Hazır Ambalaj | 23 | - | - | - | - | 23 | - |
TOPLAM | 355 | 2517 | 2308 | 4 | 10 | 23 | - |
Bu veriler Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.