HİZMETLERİMİZ
| SOSYAL YARDIMLAR | KİŞİ SAYISI | |||||||
| 2019 YILI | 2020 YILI | 2021 YILI | 2022 YILI | 2023 YILI | 2024 YILI | 2025 YILI | 2026 YILI | |
| Doğum Yardımı | 3034 | 2789 | 2598 | 2401 | 1878 | 1343 | 3714 | 1200 |
| Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti | 362 | 298 | 402 | 248 | 209 Çocuk | 278 çocuk | 357 Çocuk | 381 Çocuk |
| ŞEHİT YAKINI VE GAZİ İŞLEMLERİ | KİŞİ SAYISI | |||||||
| 2019 YILI | 2020 YILI | 2021 YILI | 2022 YILI | 2023 YILI | 2024 YILI | 2025 YILI | 2026 YILI | |
| İstihdam | 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 |
| Ücretsiz Seyahat Kartı | 74 | 31 | 54 | 58 | 37 | 55 | 31 | 17 |
| ENGELLİ HİZMETLERİ | KİŞİ SAYISI | |||||||
| 2019 YILI | 2020 YILI | 2021 YILI | 2022 YILI | 2023 YILI | 2024 YILI | 2025 YILI | 2026 YILI | |
| Evde Bakım Hizmeti | 3363 | 3306 | 3284 | 3871 | 3743 | 2955 | 2771 | 2982 |
| Engelli Kimlik Kartı | 413 | 252 | 559 | 878 | 760 | 804 | 934 | 281 |
| Özel Bakım Merkezleri | 172 | 140 | 172 | 52 | 78 | 60 | 35 | 18 |
| ÇOCUK HİZMETLERİ | ÇOCUK SAYISI | |||||||
| 2019 YILI | 2020 YILI | 2021 YILI | 2022 YILI | 2023 YILI | 2024 YILI | 2025 YILI | 2026 YILI | |
| Koruyucu Aile Hizmeti | 43 Aile, 51 Çocuk | 47 Aile, 58 Çocuk | 55 Aile, 69 Çocuk | 57 Aile, 67 Çocuk | 55 Aile,63 Çocuk | 57 Aile,65 Çocuk | 61 Aile, 70 Çocuk | 60 Aile, 70 Çocuk |
| Evlat Edinme Hizmeti | 0 | Başvuru Sayısı:0,Geçici Bakım Sürecinde Olan:2, Sırada Bekleyen:30 | Başvuru Sayısı:0, Geçici Bakım Sürecinde Olan:4, Sırada Bekleyen Aile Sayısı :39, Mahkeme Sürecinde Olan Çocuk Sayısı:1 | Başvuru Sayısı:13, Geçici Bakım Sürecinde Olan:3 Sırada Bekleyen Aile Sayısı :41, Evlat Edindirilen Çocuk Sayısı:1, Mahkeme Sürecinde Olan :3 | Başvuru Sayısı:12, Geçici Bakım Sürecinde Olan:2 Sırada Bekleyen Aile Sayısı :38, Mahkeme Sürecinde Olan :5 Hukuki Süreci Tamamlanan :3 | Başvuru Sayısı:5, Geçici Bakım Sürecinde Olan:5 Sırada Bekleyen Aile Sayısı :31, Mahkeme Sürecinde Olan :6 Hukuki Süreci Tamamlanan :6 | Başvuru Sayısı:2, Geçici Bakım Sürecinde Olan:5 Sırada Bekleyen Aile Sayısı :32, Mahkeme Sürecinde Olan :2 Hukuki Süreci Tamamlanan :2 | Başvuru Sayısı:6, Geçici Bakım Sürecinde Olan:4 Sırada Bekleyen Aile Sayısı :30, Mahkeme Sürecinde Olan :2 Hukuki Süreci Tamamlanan :3 |
Bu veriler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.