Yıllar | Tüketici Lehine | Tüketici Aleyhine | Görevsizlik | Toplam |
2019 | 1.405 | 564 | 56 | 2.025 |
2020 | 985 | 487 | 67 | 1.540 |
2021 | 1.219 | 624 | 92 | 1.936 |
2022 | 1.212 | 665 | 103 | 1.980 |
2023* | 479 | 289 | 52 | 820 |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.