Yurdun Adı | Kapasite | Kayıtlı Öğrenci Sayısı | Kız | Erkek |
Kastamonu Yurt Müdürlüğü | 624 | 590 | - | 590 |
Şeyh Şaban-ı Veli Yurt Müdürlüğü | 1692 | 1612 | - | 1612 |
Abana Yurt Müdürlüğü | 234 | 202 | - | 234 |
Hüma Hatun Yurt Müdürlüğü | 1521 | 1476 | 1476 | - |
Fatma Aliye Hanım Yurt Müdürlüğü | 1755 | 1755 | 1755 | - |
Baharzade Feride Hanım Yurt Müdürlüğü | 1334 | 1254 | 1254 | - |
Tosya Yurt Müdürlüğü | 453 | 446 | 446 | - |
TOPLAM | 7613 | 7335 | 4931 | 2436 |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.