Faaliyetler | Birim | Program | Gerçekleşme |
Ağaçlandırma Bakım | Ha | 400 | 300 |
Rehabilitasyon Bakım | Ha | 500 | 400 |
Toprak Muhafaza Bakım | Ha | 400 | 300 |
Fidan Üretimi | Adet | 1.500.000 | 1.500.000 |
Fidan Bakımı | Adet | 800.000 | 800.000 |
Tohum Üretimi | Ton | 3 | 3 |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.