Hayvansal Ürünler | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Kırmızı et üretimi (Ton) | 1.900 | 1.600 | 1,167 | 1522* | 1.980* |
Sığır Sütü (ton) | 370.034,00 | 388.980,64 | 387.372,16 | 312.455 | 402.893,00 |
Manda Sütü (ton) | 669,78 | 870,96 | 755,647 | ** | ** |
Koyun Sütü | 1.729,14 | 1.773,85 | 1.794,853 | ** | ** |
Keçi Sütü (ton) | 825,86 | 774,45 | 833,677 | ** | ** |
Yapağı (ton) | 145,99 | 151.40 | 160,031 | 201,17 | 205,16 |
Arılı Kovan (Kovan Sayısı) | 80.172 | 79.451 | 88.355 | 86.261 | 80.383 |
Bal (ton) | 454,13 | 359,05 | 533,201 | 377,50 | 279,01 |
Balmumu (ton) | 28,10 | 23,60 | 21,603 | 17,60 | 17,40 |
Yumurta üretimi (adet)* | 18.900.000 | 25.550.000 | ** | ** | 50.000.00* |
Su ürünleri yetiştiricilik (Ton) | 147 | 105 | 107 | ** | 496* |
Su ürünleri avcılık (Ton) | 11.188,00 | 2,15 | ** | ** | 9.835* |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.