"İŞLETME MÜD." | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 10 YILLIK TOPLAM | 10 YILLIK TOPLAM | |
Araç | Sayı | 2 | 4 | 10 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | 59 | 5,9 |
Alan | 0,5 | 32,83 | 4,97 | 0,641 | 1,58 | 5,02 | 3,29 | 252,08 | 1,77 | 13,37 | 316,051 | 31,61 | |
Azdavay | Sayı | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 20 | 2 | ||
Alan | 0,09 | 0,5 | 0,12 | 1,45 | 0,3 | 7,74 | 8,3 | 8,13 | 26,63 | 1,03 | |||
Bozkurt | Sayı | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 19 | 1,9 | |||
Alan | 2,7 | 2,15 | 1,09 | 1 | 0,01 | 1,2 | 2,18 | 10,33 | 1,03 | ||||
Cide | Sayı | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 26 | 2,60 | ||
Alan | 3,2 | 1,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1,87 | 1,22 | 11,463 | 21,753 | 2,18 | |||
Çatalzeytin | Sayı | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22 | 1,5 | ||
Alan | 9,163 | 0,23 | 0,5 | 11 | 0,3 | 0,25 | 0,75 | 52,57 | 74,763 | 7,48 | |||
Daday | Sayı | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 37 | 3,2 | |
Alan | 0,08 | 0,11 | 0,365 | 0,01 | 0,92 | 3,53 | 1 | 5 | 8,15 | 19,165 | 1,92 | ||
Hanönü | Sayı | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 42 | 4,2 | |
Alan | 3,16 | 1,52 | 0,49 | 0,063 | 0,23 | 4,55 | 3,5 | 0,25 | 1,07 | 14,833 | 1,48 | ||
İhsangazi | Sayı | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 35 | 2,9 |
Alan | 0,03 | 1,44 | 0,024 | 0,24 | 0,18 | 1,51 | 3,35 | 0,04 | 1 | 3,45 | 11,264 | 1,13 | |
İnebolu | Sayı | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 4 | 41 | 4,1 | |
Alan | 2,39 | 4,35 | 1,9 | 6,2 | 2,27 | 13,1 | 2,12 | 3,03 | 8,923 | 44,283 | 4,43 | ||
Karadere | Sayı | 5 | 8 | 16 | 5 | 5 | 10 | 16 | 7 | 7 | 22 | 101 | 10,10 |
Alan | 1,44 | 2,24 | 3,865 | 6,001 | 1,14 | 4,21 | 23,64 | 2,56 | 4,59 | 5,35 | 55,036 | 5,50 | |
Kastamonu | Sayı | 1 | 18 | 20 | 7 | 2 | 10 | 12 | 6 | 10 | 23 | 109 | 10,9 |
Alan | 0,03 | 3,58 | 6,959 | 2,31 | 0,02 | 1,571 | 8,3 | 3,5 | 2,2 | 7,55 | 36,02 | 3,60 | |
Küre | Sayı | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 28 | 2,8 | |
Alan | 0,3 | 0,1 | 1,1 | 0,012 | 1,53 | 0,03 | 6,13 | 4,35 | 0,58 | 14,132 | 1,41 | ||
Pınarbaşı | Sayı | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 1,3 | ||||
Alan | 0,5 | 1,6 | 4,7 | 0,11 | 0,01 | 1,21 | 8,13 | 0,81 | |||||
Samatlar | Sayı | 6 | 5 | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 49 | 4,9 |
Alan | 3,19 | 3,33 | 3,13 | 0,7 | 0,38 | 0,53 | 0,22 | 1,02 | 0,44 | 10,54 | 23,48 | 2,35 | |
Taşköprü | Sayı | 4 | 14 | 16 | 13 | 4 | 14 | 10 | 7 | 11 | 18 | 111 | 11,1 |
Alan | 1,75 | 104,51 | 7,164 | 5,89 | 1,52 | 5,3 | 13,35 | 5,2 | 8,83 | 1345,613 | 1499,127 | 149,91 | |
Tosya | Sayı | 3 | 14 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 13 | 62 | 6,2 |
Alan | 1,21 | 12,54 | 4,2 | 0,18 | 0,11 | 0,72 | 2 | 2,59 | 0,4 | 11,27 | 35,22 | 3,522 | |
Toplam | Sayı | 44 | 95 | 113 | 54 | 46 | 67 | 84 | 51 | 65 | 155 | 774 | 77,4 |
Alan | 20 | 178 | 37 | 19 | 26 | 31 | 86 | 280 | 41,89 | 1491,419 | 2210,309 | 221,0309 |
Bu veriler Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.