| YILLAR | GİRİŞİ YAPILAN KİRA YARDIMI TUTARI | ÖDENEN KİRA YARDIMI TUTARI |
| 2014 YILI | 1.596.182,36 TL | 575.832,19 TL |
| 2015 YILI | 435.946,87 TL | 1.103.122,90 TL |
| 2016 YILI | 1.207.674,72 TL | 748.874,86 TL |
| 2017 YILI | 5.760.486,54 TL | 2.425.177,17 TL |
| 2018 YILI | 2.202.499,13 TL | 4.499.165,10 TL |
| 2019 YILI | 645.663,60 TL | 1.887.044,69 TL |
| 2020 YILI | 1.484.162,28 TL | 1.003.251,40 TL |
| 2021 YILI | 1.104.902,28 TL | 1.186.426,12 TL |
| 2022 YILI | 409.152,78 TL | 688.200,21 TL |
| TOPLAM | 14.846.670,57 TL | 14.117.094,64 TL |
Bu veriler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.