YILLAR | TOPLAM BAŞVURU | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDAKİ BİNA SAYISI | RİSKLİ OLARAK ONAYLANAN BİNA SAYISI | RİSK TESPİTİ KANUN KAPSAM DIŞI VERİLEN BİNA SAYISI | YIKIMI GERÇEKLEŞEN BİNA SAYISI | KİRA YARDIMI YAPILAN ŞAHIS SAYISI | |
MALİK | KİRACI | ||||||
2013 YILI | 14 | - | 11 | - | 3 | - | - |
2014 YILI | 99 | - | 89 | 5 | 76 | 256 | 21 |
2015 YILI | 123 | - | 125 | 3 | 111 | 55 | 12 |
2016 YILI | 144 | - | 145 | - | 125 | 132 | 15 |
2017 YILI | 116 | - | 116 | 1 | 144 | 528 | 32 |
2018 YILI | 43 | - | 44 | - | 46 | 200 | 19 |
2019 YILI | 4 | 4 | 15 | 62 | 2 | ||
2020 YILI | 27 | - | 27 | - | 27 | 125 | 4 |
2021 YILI | 112 | 112 | 80 | 107 | 5 | ||
2022 YILI | 25 | 1 | 24 | 1 | 40 | 42 | 1 |
TOPLAM | 709 | 1 | 697 | 12 | 667 | 1511 | 111 |
Bu veriler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.