Milli Emlak Gelirleri(2022)

İL İLÇE LOJMAN KİRA ECRİMİSİL Sosyal Tesis-Diğer Taşınmaz-Taşınır Kira İrtifak Hakkı Lojman Satış "Sosyal Tesis, Arsa, Arazi, Diğer Bina, Diğer Taşınmaz, Yapı Kayıt Satış" 2/B Satış Tarım Arazisi Satış Taşınır Satış TOPLAM
Kastamonu Merkez 1.171.799 2.399.692 443.678 1.548.948 211.895 7.741.145 1.094.637 40.611 36.256 14.688.661
Kastamonu Abana 4.030 5.018 1.543 4.200 8.625 0 410 0 0 23.826
Kastamonu Ağlı 24.336 0 250 0 0 0 6.594 0 0 31.179
Kastamonu Araç 9.320 2.504 5.885 308 0 14.775 18.652 0 0 51.445
Kastamonu Azdavay 61.472 49 16.021 0 0 0 174.693 0 0 252.235
Kastamonu Bozkurt 10.181 0 16 0 8.625 79.758 0 0 344.500 443.081
Kastamonu Cide 66.347 17.867 114.562 0 0 21.989 8.332 0 42.500 271.598
Kastamonu Çatalzeytin 20.453 279 2.100 0 0 0 0 0 11.600 34.433
Kastamonu Daday 31.419 1.200 4.825 0 0 0 439.905 0 0 477.349
Kastamonu Devrekani 31.369 4.054 5.159 0 0 127.007 76.849 0 0 244.437
Kastamonu Doğanyurt 328 0 0 0 0 10.000 0 0 0 10.328
Kastamonu Hanönü 55.395 189 183.458 0 0 41.171 0 0 0 280.214
Kastamonu İhsangazi 32.375 0 1.286 2.049 0 0 0 0 0 35.710
Kastamonu İnebolu 123.504 0 0 0 24.558 49.322 169.593 0 0 366.977
Kastamonu Küre 39.973 0 1.344 0 0 0 9.471 0 0 50.789
Kastamonu Pınarbaşı 23 228 93.534 14.400 0 81.070 528.925 0 0 718.179
Kastamonu Seydiler 0 0 0 5.702 0 2.408 773 0 0 8.883
Kastamonu Şenpazar 41.792 0 0 0 0 0 0 0 0 41.792
Kastamonu Taşköprü 41.534 108.454 0 153.062 0 386.292 31.151 11.641 0 732.135
Kastamonu Tosya 32.569 46.161 3.290 0 0 755.132 1.313.668 0 0 2.150.821
Toplam Kastamonu 1.798.219 2.585.696 876.951 1.728.670 253.704 9.310.071 3.873.654 52.252 434.856 20.914.073

Bu veriler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.