YIL | TOPLAM SATIŞ | SATIŞ DURUMU | SATIŞ ŞEKLİ | ||
İLK SATIŞ | İKİNCİ EL SATIŞ | İPOTEKLİ SATIŞ | DİĞER SATIŞ | ||
2013 | 4.716 | 2.804 | 1.912 | 1.653 | 3.063 |
2014 | 4.942 | 3.024 | 1.918 | 1.560 | 3.382 |
2015 | 5.552 | 3.264 | 2.288 | 1.767 | 3.785 |
2016 | 5.477 | 3.109 | 2.368 | 1.780 | 3.697 |
2017 | 6.709 | 4.199 | 2.510 | 2.181 | 4.528 |
2018 | 7.476 | 5.090 | 2.386 | 1.423 | 6.053 |
2019 | 6.513 | 3.418 | 3095 | 1.688 | 4.825 |
2020 | 6.876 | 2.875 | 4.001 | 2.636 | 4.240 |
2021 | 6 264 | 2 804 | 3 460 | 1 120 | 5 144 |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.